turnip_faux123_v1.2.0 contre Turnip_Gen8_V37
Sur Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
- hdr_2160p130% plus rapide
- oit_linked_lists8% plus rapide
- pipeline_barriers_2160p1% plus rapide
- subpasses5% plus rapide
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 2 de ces scènes (par exemple hdr_2160p : système à 100% du maximum de l'appareil, personnalisé à 89%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Détails de Turnip_Gen8_V37 Détails de turnip_faux123_v1.2.0
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (17)
| Fonctionnalité | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 | Variation |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_udiv | échec | réussi | gagné |
| core.copy_wide_row_length | échec | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | Turnip_Gen8_V37 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 15.82 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 500 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 16.55 | n/a | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | 680 contre 669 | non vérifié |
| hdr_2160p | 35.32 | 15.36 | 130% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 549 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 27.08 | 25.14 | 8% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 719 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 2.28 | 2.25 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 636 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 7.82 | 7.78 | 1% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 667 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 3.75 | 3.58 | 5% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 719 | non vérifié |
| subpasses_2160p | 13.59 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 680 contre 719 | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.2.0 (2)
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Extensions uniquement dans Turnip_Gen8_V37 (2)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (1)
| Limite | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun