turnip_faux123_v1.2.0 vs Turnip_Gen8_V37
Di Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
- hdr_2160p130% lebih cepat
- oit_linked_lists8% lebih cepat
- pipeline_barriers_2160p1% lebih cepat
- subpasses5% lebih cepat
Tidak setara: clock GPU berbeda selama 2 dari scene ini (misalnya hdr_2160p: bawaan di 100% dari maksimum perangkat, kustom di 89%). Sebagian selisih frame time berasal dari clock yang dipilih perangkat, bukan dari driver.
Detail Turnip_Gen8_V37 Detail turnip_faux123_v1.2.0
Pemeriksaan fitur yang berbeda (17)
| Fitur | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| depthClamp | belum diuji | lolos | bertambah |
| largePoints | belum diuji | lolos | bertambah |
| compat.helper_loop_terminator | belum diuji | lolos | bertambah |
| compat.nested_map | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.blend_advertised_formats | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.compute_big_stack | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.compute_udiv | gagal | lolos | bertambah |
| core.copy_wide_row_length | gagal | lolos | bertambah |
| core.host_coherent_readback | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.mrt_partial_kill | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.ubo_update_buffer | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.ubo_written_after_record | belum diuji | lolos | bertambah |
| core.varying_subset | belum diuji | lolos | bertambah |
| mem.image_padding | belum diuji | lolos | bertambah |
| stage.geometry_max_output | belum diuji | lolos | bertambah |
| stage.geometry_point_size | belum diuji | lolos | bertambah |
| sync.first_submit_clear_then_compute | belum diuji | lolos | bertambah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
Kedua driver tidak diukur di kumpulan model perangkat yang sama. Frame time dari perangkat yang berbeda tidak membandingkan driver, jadi baca angka ini dengan mempertimbangkan hal itu.
| Scene | Turnip_Gen8_V37 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 15.82 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 500 tidak bisa dibandingkan | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| compute_nbody_2x | 16.55 | n/a | hanya satu sisi | ? vs 3 dari 3 | 680 vs 669 | tidak diperiksa |
| hdr_2160p | 35.32 | 15.36 | 130% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 549 tidak bisa dibandingkan | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| oit_linked_lists | 27.08 | 25.14 | 8% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 719 | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers | 2.28 | 2.25 | terlalu ringan, lihat pipeline_barriers_2160p | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 636 tidak bisa dibandingkan | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers_2160p | 7.82 | 7.78 | 1% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 667 tidak bisa dibandingkan | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| subpasses | 3.75 | 3.58 | 5% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 719 | tidak diperiksa |
| subpasses_2160p | 13.59 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 680 vs 719 | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di turnip_faux123_v1.2.0 (2)
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Ekstensi yang hanya ada di Turnip_Gen8_V37 (2)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Fitur inti yang berbeda (0)
| Tidak ada |
Batas yang berbeda (1)
| Batas | Turnip_Gen8_V37 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
Format yang hanya didukung satu driver (0 bertambah, 0 berkurang)
- Tidak ada
- Tidak ada