DD-Turnip-v0.3.4 vs Turnip-v26.3.0-20261013-r3
Su Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
StockTurnip-v26.3.0-20261013-r3
vsCustomDD-Turnip-v0.3.4
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Funzionalità opzionali (estensioni)177 a 177+0 -0
Funzionalità che superano il controllo (validate)49 a 66DD-Turnip-v0.3.4: inviato da un dispositivo che il sito non ha potuto confermare (non verificato)17 superati solo su DD-Turnip-v0.3.4 0 superati solo su Turnip-v26.3.0-20261013-r3
Scene del test di velocità (benchmark)1 più veloce 4 più lente1% più lento in totale (media geometrica)
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody18% più lento
- hdr_2160p77% più veloce
- oit_linked_lists21% più lento
- pipeline_barriers_2160p6% più lento
- subpasses_2160p13% più lento
Dettagli di Turnip-v26.3.0-20261013-r3 Dettagli di DD-Turnip-v0.3.4
Controlli delle funzionalità che differiscono (18)
| Funzionalità | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 | DD-Turnip-v0.3.4 | Variazione |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.mrt_partial_kill | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_point_size | non testata | superato | in più |
| stress.scratch_per_batch | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
| compat.nested_map | non testata | crash | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
| Scena | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 8.40 | 10.22 | 18% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| compute_nbody_2x | n/a | 20.35 | solo un lato | ? vs ? | ? vs ? | non controllato |
| hdr_2160p | 52.19 | 29.48 | 77% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| oit_linked_lists | 38.97 | 49.35 | 21% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | 3.72 | 4.43 | troppo leggera, vedi pipeline_barriers_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers_2160p | 13.98 | 14.86 | 6% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| subpasses | 5.94 | 7.07 | troppo leggera, vedi subpasses_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | non controllato |
| subpasses_2160p | 22.17 | 25.36 | 13% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in DD-Turnip-v0.3.4 (0)
- Nessuno
Estensioni solo in Turnip-v26.3.0-20261013-r3 (0)
- Nessuno
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (0)
| Limite | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 0 in meno)
- Nessuno
- Nessuno