DD-Turnip-v0.3.4 vs Turnip-v26.3.0-20261013-r3
En la Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). El primer driver que se nombra se compara con el segundo, que es la referencia (baseline).
De fábricaTurnip-v26.3.0-20261013-r3
vsPersonalizadoDD-Turnip-v0.3.4
Versión del sistema gráfico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.363
Funciones opcionales (extensiones)177 a 177+0 -0
Funciones que pasan su comprobación (validadas)49 a 66DD-Turnip-v0.3.4: enviado desde un dispositivo que este sitio no pudo confirmar (sin verificar)17 pasan solo en DD-Turnip-v0.3.4 0 pasan solo en Turnip-v26.3.0-20261013-r3
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)1 más rápida 4 más lentas1% más lento en general (media geométrica)
Juegos que podría mover cada driver (una estimación a partir de su lista de funciones): verde probable, amarillo quizá, naranja limitado, rojo no
De fábricaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonalizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody18% más lento
- hdr_2160p77% más rápido
- oit_linked_lists21% más lento
- pipeline_barriers_2160p6% más lento
- subpasses_2160p13% más lento
Detalles de Turnip-v26.3.0-20261013-r3 Detalles de DD-Turnip-v0.3.4
Comprobaciones de funciones que difieren (18)
| Función | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 | DD-Turnip-v0.3.4 | Cambio |
|---|---|---|---|
| depthClamp | sin probar | pasa | ganado |
| largePoints | sin probar | pasa | ganado |
| compat.helper_loop_terminator | sin probar | pasa | ganado |
| core.blend_advertised_formats | sin probar | pasa | ganado |
| core.compute_big_stack | sin probar | pasa | ganado |
| core.host_coherent_readback | sin probar | pasa | ganado |
| core.mrt_partial_kill | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_update_buffer | sin probar | pasa | ganado |
| core.ubo_written_after_record | sin probar | pasa | ganado |
| core.varying_subset | sin probar | pasa | ganado |
| mem.image_padding | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | sin probar | pasa | ganado |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_max_output | sin probar | pasa | ganado |
| stage.geometry_point_size | sin probar | pasa | ganado |
| stress.scratch_per_batch | sin probar | pasa | ganado |
| sync.first_submit_clear_then_compute | sin probar | pasa | ganado |
| compat.nested_map | sin probar | crash | cambió |
Escenas de la prueba de velocidad (benchmark)
| Escena | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Diferencia | Arranques | Reloj de la GPU, MHz | Imagen vs de fábrica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 8.40 | 10.22 | 18% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| compute_nbody_2x | n/a | 20.35 | solo un lado | ? vs ? | ? vs ? | sin comprobar |
| hdr_2160p | 52.19 | 29.48 | 77% más rápido | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| oit_linked_lists | 38.97 | 49.35 | 21% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers | 3.72 | 4.43 | demasiado ligera, ver pipeline_barriers_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| pipeline_barriers_2160p | 13.98 | 14.86 | 6% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin gran diferencia sin diferencia pequeña |
| subpasses | 5.94 | 7.07 | demasiado ligera, ver subpasses_2160p | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
| subpasses_2160p | 22.17 | 25.36 | 13% más lento | 3 de 3 vs 3 de 3 | ? vs ? | sin comprobar |
Diferencias técnicas (Vulkan)
Extensiones solo en DD-Turnip-v0.3.4 (0)
- Ninguno
Extensiones solo en Turnip-v26.3.0-20261013-r3 (0)
- Ninguno
Funciones básicas que difieren (0)
| Ninguno |
Límites que difieren (0)
| Límite | Turnip-v26.3.0-20261013-r3 | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formatos admitidos por un solo driver (0 ganados, 0 perdidos)
- Ninguno
- Ninguno