panvk_faux123_v1.0.2 vs mali-panvk-27.0.0-devel-r8
Su Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 20, Xiaomi 24049RN28L). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
Stockmali-panvk-27.0.0-devel-r8
vsCustompanvk_faux123_v1.0.2
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.3.363 a 1.3.363
Funzionalità opzionali (estensioni)160 a 159+7 -8
Funzionalità che superano il controllo (validate)45 a 391 superato solo su panvk_faux123_v1.0.2 7 superati solo su mali-panvk-27.0.0-devel-r8
Scene del test di velocità (benchmark)2 più veloci 0 più lente 1 alla pari3% più veloce in totale (media geometrica)
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody0% più veloce
- pipeline_barriers6% più veloce
- subpasses4% più veloce
Non è partito ogni volta: hdr_2160p (stock 0 di 3, custom 0 di 3).
Dettagli di mali-panvk-27.0.0-devel-r8 Dettagli di panvk_faux123_v1.0.2
Controlli delle funzionalità che differiscono (17)
| Funzionalità | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 | panvk_faux123_v1.0.2 | Variazione |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | superato | non supportata | in meno |
| geometryShader | superato | non supportata | in meno |
| multiDrawIndirect | superato | non supportata | in meno |
| multiViewport | superato | non supportata | in meno |
| occlusionQueryPrecise | superato | fallito | in meno |
| tessellationShader | superato | non supportata | in meno |
| stress.multi_draw_indirect_large | superato | non supportata | in meno |
| push.max_combined_image_samplers | fallito | superato | in più |
| nullDescriptor | non testata | non supportata | cambiato |
| geometryStreams | non testata | non supportata | cambiato |
| transformFeedback | fallito | non supportata | cambiato |
| fillModeNonSolid | non testata | non supportata | cambiato |
| shaderClipDistance | non testata | non supportata | cambiato |
| shaderCullDistance | non testata | non supportata | cambiato |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | non testata | non supportata | cambiato |
| compat.helper_loop_terminator | fallito | non testata | cambiato |
| compat.nested_map | fallito | non testata | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
I due driver non sono stati misurati sullo stesso insieme di modelli di dispositivo. I frame time di dispositivi diversi non confrontano i driver, quindi leggi questi numeri tenendone conto.
| Scena | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 ms | panvk_faux123_v1.0.2 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 103.56 | 103.48 | 0% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| hdr_2160p | 148.09 | n/a | solo un lato | 0 di 3 vs 0 di 3 | ? vs ? | non controllato |
| oit_linked_lists | 80.24 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | 88.24 | 82.97 | 6% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| subpasses | 151.35 | 145.89 | 4% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in panvk_faux123_v1.0.2 (7)
- VK_EXT_present_timing
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Estensioni solo in mali-panvk-27.0.0-devel-r8 (8)
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (19)
| Limite | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 | panvk_faux123_v1.0.2 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 30064771072 | 17146314752 |
| maxTessellationGenerationLevel | 64 | 0 |
| maxTessellationPatchSize | 32 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 120 | 0 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 2048 | 0 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryShaderInvocations | 32 | 0 |
| maxGeometryInputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryOutputVertices | 256 | 0 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 0 |
| maxDrawIndirectCount | 4294967295 | 1 |
| maxViewports | 16 | 1 |
| maxClipDistances | 8 | 0 |
| maxCullDistances | 8 | 0 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 8 | 0 |
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 8 in meno)
- Nessuno
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16