panvk_faux123_v1.0.2 contre mali-panvk-27.0.0-devel-r8
Sur Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 20, Xiaomi 24049RN28L). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmemali-panvk-27.0.0-devel-r8
contrePersonnalisépanvk_faux123_v1.0.2
Version du système graphique (Vulkan)1.3.363 à 1.3.363
Fonctionnalités optionnelles (extensions)160 à 159+7 -8
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)45 à 391 réussie uniquement sur panvk_faux123_v1.0.2 7 réussies uniquement sur mali-panvk-27.0.0-devel-r8
Scènes du benchmark2 plus rapides 0 plus lente 1 à égalité3% plus rapide globalement (moyenne géométrique)
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody0% plus rapide
- pipeline_barriers6% plus rapide
- subpasses4% plus rapide
N'a pas démarré à chaque fois : hdr_2160p (système 0 sur 3, personnalisé 0 sur 3).
Détails de mali-panvk-27.0.0-devel-r8 Détails de panvk_faux123_v1.0.2
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (17)
| Fonctionnalité | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 | panvk_faux123_v1.0.2 | Variation |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | réussi | non pris en charge | perdu |
| geometryShader | réussi | non pris en charge | perdu |
| multiDrawIndirect | réussi | non pris en charge | perdu |
| multiViewport | réussi | non pris en charge | perdu |
| occlusionQueryPrecise | réussi | échec | perdu |
| tessellationShader | réussi | non pris en charge | perdu |
| stress.multi_draw_indirect_large | réussi | non pris en charge | perdu |
| push.max_combined_image_samplers | échec | réussi | gagné |
| nullDescriptor | non testé | non pris en charge | modifié |
| geometryStreams | non testé | non pris en charge | modifié |
| transformFeedback | échec | non pris en charge | modifié |
| fillModeNonSolid | non testé | non pris en charge | modifié |
| shaderClipDistance | non testé | non pris en charge | modifié |
| shaderCullDistance | non testé | non pris en charge | modifié |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | non testé | non pris en charge | modifié |
| compat.helper_loop_terminator | échec | non testé | modifié |
| compat.nested_map | échec | non testé | modifié |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 ms | panvk_faux123_v1.0.2 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 103.56 | 103.48 | 0% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | 148.09 | n/a | un seul côté | 0 sur 3 contre 0 sur 3 | ? contre ? | non vérifié |
| oit_linked_lists | 80.24 | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 88.24 | 82.97 | 6% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 151.35 | 145.89 | 4% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans panvk_faux123_v1.0.2 (7)
- VK_EXT_present_timing
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Extensions uniquement dans mali-panvk-27.0.0-devel-r8 (8)
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (19)
| Limite | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 | panvk_faux123_v1.0.2 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 30064771072 | 17146314752 |
| maxTessellationGenerationLevel | 64 | 0 |
| maxTessellationPatchSize | 32 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 120 | 0 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 2048 | 0 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryShaderInvocations | 32 | 0 |
| maxGeometryInputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryOutputVertices | 256 | 0 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 0 |
| maxDrawIndirectCount | 4294967295 | 1 |
| maxViewports | 16 | 1 |
| maxClipDistances | 8 | 0 |
| maxCullDistances | 8 | 0 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 8 | 0 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 8 perdus)
- Aucun
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16