Adreno (TM) 825
Ditemukan di: Nothing Phone (3), OnePlus Nord 6, Poco F7, Poco F7.
Driver bawaan vs driver kustom
- hdr_2160p2% lebih cepat
- subpasses_2160p13% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 1 scene (pipeline_barriers: 1064 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Lihat semua perbedaan- hdr_2160p2% lebih cepat
- oit_linked_lists15% lebih cepat
- pipeline_barriers74% lebih lambat
- subpasses_2160p16% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 1 scene (pipeline_barriers: 1146 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Lihat semua perbedaan- hdr_2160p2% lebih cepat
- oit_linked_lists20% lebih cepat
- pipeline_barriers_2160p0% lebih lambat
- subpasses_2160p11% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1255 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1008 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Tidak selalu berhasil dimulai: compute_nbody (bawaan 3 dari 3, kustom 0 dari 3).
Lihat semua perbedaanApa yang berbeda di antara driver ini
Hanya baris yang hasilnya berbeda antar-driver ini. Driver dicantumkan setelah punya cek driver. Geser ke samping untuk melihat semua driver.
| Driver | Driver bawaan, build 2026-06-26Bawaan | Driver bawaan, build 2026-05-08Bawaan | Driver bawaan, build 2026-02-06Bawaan | Turnip_Gen8_V37Kustom | Turnip_Gen8_V36Kustom | stable-turnip-V2Kustom | stable-turnip-sync-V2Kustom | mainline-turnip-sync-V32Kustom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeriksaan fitur yang lolos | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 44 dari 45 | 49 dari 51 | 49 dari 51 | 49 dari 51 | 49 dari 51 | 49 dari 51 |
| Versi Vulkan | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.363 | 1.4.359 | 1.4.354 | 1.4.354 | 1.4.363 |
| Fitur tambahan (ekstensi) | 171 | 165 | 165 | 178 | 176 | 174 | 174 | 178 |
| Pemeriksaan fitur dengan hasil berbeda | ||||||||
| core.compute_udiv | lolos | lolos | lolos | gagal | gagal | gagal | gagal | gagal |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
| extendedDynamicState3PolygonMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | lolos | lolos | lolos | lolos | lolos |
17 fitur lain yang hanya ditawarkan sebagian driver ini
| Fitur | Driver bawaan, build 2026-06-26 | Driver bawaan, build 2026-05-08 | Driver bawaan, build 2026-02-06 | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V36 | stable-turnip-V2 | stable-turnip-sync-V2 | mainline-turnip-sync-V32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3SampleMask | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| shaderResourceMinLod | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| shaderResourceResidency | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
| sparseResidency16Samples | belum diuji | belum diuji | belum diuji | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung |
| sparseResidencyAliased | tidak didukung | tidak didukung | tidak didukung | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji | belum diuji |
Semua driver (9)
Pilih driver grafis untuk melihat apa yang berfungsi, game Windows apa yang bisa dijalankan, dan detail teknisnya (fitur, batas, dan ekstensi Vulkan).
kemungkinan bisamungkinterbatastidakTag berwarna adalah perkiraan game apa yang bisa dijalankan sebuah driver, dari hasil tesnya. DX9 sampai DX12 adalah jenis game Windows. Tahun di tag adalah saat jenis itu pertama kali keluar, jadi DX11 2009+ berarti game Windows yang dibuat sejak 2009. Switch berarti game Switch. Keduanya dimainkan di Android lewat aplikasi emulator.