Adreno (TM) 825
Présent dans : Nothing Phone (3), Poco F7, Poco F7.
Pilote système ou pilote personnalisé
- hdr_2160p2% plus rapide
- subpasses_2160p13% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 1 scène (pipeline_barriers : 1064 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Voir toutes les différences- hdr_2160p2% plus rapide
- oit_linked_lists15% plus rapide
- pipeline_barriers74% plus lent
- subpasses_2160p16% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 1 scène (pipeline_barriers : 1146 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Voir toutes les différences- hdr_2160p2% plus rapide
- oit_linked_lists20% plus rapide
- pipeline_barriers_2160p0% plus lent
- subpasses_2160p11% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 2 scènes (pipeline_barriers : 1255 cellules sur 2304, pipeline_barriers_2160p : 1008 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
N'a pas démarré à chaque fois : compute_nbody (système 3 sur 3, personnalisé 0 sur 3).
Voir toutes les différencesCe qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version du 2026-06-26Système | Pilote système, version du 2026-02-06Système | Turnip_Gen8_V37Personnalisé | Turnip_Gen8_V36Personnalisé | stable-turnip-V2Personnalisé | stable-turnip-sync-V2Personnalisé | mainline-turnip-sync-V32Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 44 sur 45 | 44 sur 45 | 49 sur 51 | 49 sur 51 | 49 sur 51 | 49 sur 51 | 49 sur 51 |
| Version de Vulkan | 1.3.284 | 1.3.284 | 1.4.363 | 1.4.359 | 1.4.354 | 1.4.354 | 1.4.363 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 171 | 165 | 178 | 176 | 174 | 174 | 178 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | |||||||
| core.compute_udiv | réussi | réussi | échec | échec | échec | échec | échec |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
| extendedDynamicState3PolygonMode | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi |
17 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version du 2026-06-26 | Pilote système, version du 2026-02-06 | Turnip_Gen8_V37 | Turnip_Gen8_V36 | stable-turnip-V2 | stable-turnip-sync-V2 | mainline-turnip-sync-V32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3SampleMask | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| shaderResourceMinLod | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| shaderResourceResidency | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
| sparseResidency16Samples | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge |
| sparseResidencyAliased | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non testé | non testé | non testé |
Tous les pilotes (8)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.