DD-Turnip-v0.3.4 vs. WN-Turnip-1.14-p_Axxx
Auf Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
- hdr_2160p18% schneller
- oit_linked_lists46% langsamer
- pipeline_barriers_2160p49% langsamer
- subpasses_2160p46% langsamer
Kleine Bildbereiche weichen vom System-Treiber ab in 2 Szenen (pipeline_barriers: 1536 von 2304 Zellen, pipeline_barriers_2160p: 1498 von 2304 Zellen). Das Bild stimmt insgesamt überein, es ist also ein lokaler Darstellungsfehler und keine andere Szene.
Startete nicht jedes Mal: compute_nbody (System 0 von 3, Custom 3 von 3).
WN-Turnip-1.14-p_Axxx: Details DD-Turnip-v0.3.4: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (18)
| Feature | WN-Turnip-1.14-p_Axxx | DD-Turnip-v0.3.4 | Änderung |
|---|---|---|---|
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | Crash | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | WN-Turnip-1.14-p_Axxx ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 10.22 | nur eine Seite | 0 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
| compute_nbody_2x | n/a | 20.35 | nur eine Seite | ? vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | 34.82 | 29.48 | 18% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 26.48 | 49.35 | 46% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 2.27 | 4.43 | zu leicht, siehe pipeline_barriers_2160p | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | kein großer Unterschied weicht in 1536 kleinen Bereichen ab |
| pipeline_barriers_2160p | 7.62 | 14.86 | 49% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | kein großer Unterschied weicht in 1498 kleinen Bereichen ab |
| subpasses | 3.80 | 7.07 | zu leicht, siehe subpasses_2160p | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses_2160p | 13.75 | 25.36 | 46% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 680 vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in DD-Turnip-v0.3.4 (5)
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Extensions nur in WN-Turnip-1.14-p_Axxx (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | WN-Turnip-1.14-p_Axxx | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine