DD-Turnip-v0.3.4 vs WN-Turnip-1.14-p_Axxx
Su Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
- hdr_2160p18% più veloce
- oit_linked_lists46% più lento
- pipeline_barriers_2160p49% più lento
- subpasses_2160p46% più lento
Piccole aree dell'immagine differiscono dal driver stock in 2 scene (pipeline_barriers: 1536 di 2304 celle, pipeline_barriers_2160p: 1498 di 2304 celle). L'immagine nel complesso corrisponde, quindi questo è un errore di rendering locale, non una scena diversa.
Non è partito ogni volta: compute_nbody (stock 0 di 3, custom 3 di 3).
Dettagli di WN-Turnip-1.14-p_Axxx Dettagli di DD-Turnip-v0.3.4
Controlli delle funzionalità che differiscono (18)
| Funzionalità | WN-Turnip-1.14-p_Axxx | DD-Turnip-v0.3.4 | Variazione |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.mrt_partial_kill | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_point_size | non testata | superato | in più |
| stress.scratch_per_batch | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
| compat.nested_map | non testata | crash | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
I due driver non sono stati misurati sullo stesso insieme di modelli di dispositivo. I frame time di dispositivi diversi non confrontano i driver, quindi leggi questi numeri tenendone conto.
| Scena | WN-Turnip-1.14-p_Axxx ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 10.22 | solo un lato | 0 di 3 vs 3 di 3 | ? vs ? | non controllato |
| compute_nbody_2x | n/a | 20.35 | solo un lato | ? vs ? | ? vs ? | non controllato |
| hdr_2160p | 34.82 | 29.48 | 18% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| oit_linked_lists | 26.48 | 49.35 | 46% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | 2.27 | 4.43 | troppo leggera, vedi pipeline_barriers_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | nessuna differenza grande differisce in 1536 piccole aree |
| pipeline_barriers_2160p | 7.62 | 14.86 | 49% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | nessuna differenza grande differisce in 1498 piccole aree |
| subpasses | 3.80 | 7.07 | troppo leggera, vedi subpasses_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | non controllato |
| subpasses_2160p | 13.75 | 25.36 | 46% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 680 vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in DD-Turnip-v0.3.4 (5)
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Estensioni solo in WN-Turnip-1.14-p_Axxx (0)
- Nessuno
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (0)
| Limite | WN-Turnip-1.14-p_Axxx | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 0 in meno)
- Nessuno
- Nessuno