首頁 / Mali
Mali-G57 MC2
出現在: Infinix NOTE 30, REDMI 15C 5G, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 13 5G, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A15 5G.
原廠驅動程式對比自訂驅動程式
原廠Mali-G57 MC2
對比自訂Panvk-Mali-G57-2.0-rc1
圖形系統版本(Vulkan)1.3.219 → 1.1.177
可選功能(擴充功能)96 → 69+0 -27
通過檢測的功能(已驗證)29 → 28Panvk-Mali-G57-2.0-rc1:來自本站無法確認的裝置(未驗證)0 個僅在 Panvk-Mali-G57-2.0-rc1 上通過 1 個僅在 Mali-G57 MC2 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
檢視所有差異原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
原廠Mali-G57 MC2
對比自訂FourFectVK-G57-v0.1.0-test7
圖形系統版本(Vulkan)1.3.219 → 1.3.363
可選功能(擴充功能)96 → 171+82 -7
通過檢測的功能(已驗證)29 → 4718 個僅在 FourFectVK-G57-v0.1.0-test7 上通過 0 個僅在 Mali-G57 MC2 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
檢視所有差異原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
這些驅動程式之間有哪些不同
只顯示這些驅動程式結果不同的行。驅動程式做過驅動程式檢測後才會列出。向側邊滾動可檢視全部驅動程式。
| 驅動程式 | 原廠驅動程式,版本 r54p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r54p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r38p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r38p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r32p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r32p1原廠 | 原廠驅動程式,版本 r32p1原廠 | FourFectVK-G57-v0.1.0-test7自訂 | Panvk-Mali-G57-2.0-rc1自訂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通過的功能檢測 | 37 / 37 | 37 / 37 | 29 / 31 | 29 / 31 | 28 / 29 | 28 / 29 | 28 / 29 | 47 / 48 | 28 / 29 |
| DX12 遊戲 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 跑不動 | 跑不動 | 跑不動 | 未必能跑 | 跑不動 |
| Switch 遊戲 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 未必能跑 | 大致能跑 | 未必能跑 |
| Vulkan 版本 | 1.3.303 | 1.3.303 | 1.3.219 | 1.3.219 | 1.1.177 | 1.1.177 | 1.1.177 | 1.3.363 | 1.1.177 |
| 可選功能(擴充功能) | 148 | 148 | 96 | 96 | 69 | 69 | 68 | 171 | 69 |
| 結果不同的功能檢測 | |||||||||
| extendedDynamicState | 通過 | 通過 | 失敗 | 失敗 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| timelineSemaphore | 通過 | 通過 | 失敗 | 失敗 | 失敗 | 失敗 | 失敗 | 通過 | 失敗 |
| push.max_combined_image_samplers | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 失敗 | 不支援 |
| borderColorSwizzle | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| colorWriteEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| depthClipControl | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState2LogicOp | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| robustBufferAccess2 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| vertexInputDynamicState | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| shaderBufferInt64Atomics | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| multiDrawIndirect | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| multiViewport | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| push.max_uniform_buffers | 通過 | 通過 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
| stress.multi_draw_indirect_large | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 通過 | 不支援 |
還有 26 個功能只有部分驅動程式提供
| 功能 | 原廠驅動程式,版本 r54p1 | 原廠驅動程式,版本 r54p1 | 原廠驅動程式,版本 r38p1 | 原廠驅動程式,版本 r38p1 | 原廠驅動程式,版本 r32p1 | 原廠驅動程式,版本 r32p1 | 原廠驅動程式,版本 r32p1 | FourFectVK-G57-v0.1.0-test7 | Panvk-Mali-G57-2.0-rc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borderColorSwizzleFromImage | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| depthBiasControl | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| depthBiasExact | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState3SampleMask | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| nullDescriptor | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| geometryStreams | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderSharedInt64Atomics | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| dualSrcBlend | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| fillModeNonSolid | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| logicOp | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| pipelineStatisticsQuery | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderClipDistance | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderCullDistance | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderInt64 | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderStorageImageMultisample | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| variableMultisampleRate | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
| wideLines | 未檢測 | 未檢測 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 | 未檢測 | 不支援 |
全部驅動程式(9)
選一個繪圖驅動程式,檢視它哪些功能可用、能跑哪些 Windows 遊戲,以及它的技術詳情(Vulkan 功能、限制和擴充功能)。
大致能跑未必能跑問題較多跑不動彩色標籤是根據測試結果,估算驅動程式能跑哪些遊戲。DX9 到 DX12 是幾類 Windows 遊戲。標籤上的年份是這類遊戲首次出現的年份,所以 DX11 2009+ 表示 2009 年起製作的 Windows 遊戲。Switch 指 Switch 遊戲。兩者都透過模擬器App在 Android 上執行。
裝置內建的驅動程式(原廠)
原廠驅動程式,版本 r54p1
37 個通過 共 37 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r54p1
37 個通過 共 37 項檢測
2 份報告2 個安裝2 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r38p1
29 個通過, 2 個失敗 共 31 項檢測
2 份報告2 個安裝2 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r38p1
29 個通過, 2 個失敗 共 31 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r32p1
28 個通過, 1 個失敗 共 29 項檢測 未驗證
1 份報告0 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r32p1
28 個通過, 1 個失敗 共 29 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描
原廠驅動程式,版本 r32p1
28 個通過, 1 個失敗 共 29 項檢測
1 份報告1 個安裝1 次驅動程式檢測0 次跑分測試0 次掃描