Mali-G57 MC2
Présent dans : Infinix NOTE 30, Oppo A6 5G, Oppo A6t 5G, REDMI 15C 5G, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 13 5G, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A07, Samsung Galaxy A15 5G.
Pilote système ou pilote personnalisé
Ce qui diffère entre ces pilotes
Seulement les lignes sur lesquelles ces pilotes diffèrent. Un pilote est listé dès qu'il a une vérification du pilote. Faites défiler sur le côté pour voir tous les pilotes.
| Pilote | Pilote système, version r54p1Système | Pilote système, version r54p1Système | Pilote système, version r38p1Système | Pilote système, version r38p1Système | Pilote système, version r32p1Système | Pilote système, version r32p1Système | Pilote système, version r32p1Système | panvk_faux123_ace_v0.39.0Personnalisé | FourFectVK-G57-v0.1.0-test7Personnalisé | Panvk-Mali-G57-2.0-rc1Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vérifications des fonctionnalités réussies | 37 sur 37 | 37 sur 37 | 29 sur 31 | 29 sur 31 | 28 sur 29 | 28 sur 29 | 28 sur 29 | 38 sur 41 | 47 sur 48 | 28 sur 29 |
| Jeux DX10 | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | limité | peut-être | peut-être |
| Jeux DX11 | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | limité | peut-être | peut-être |
| Jeux DX12 | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | non | non | non | non | peut-être | non |
| Jeux Switch | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | peut-être | probable | peut-être |
| Version de Vulkan | 1.3.303 | 1.3.303 | 1.3.219 | 1.3.219 | 1.1.177 | 1.1.177 | 1.1.177 | 1.1.363 | 1.3.363 | 1.1.177 |
| Fonctionnalités optionnelles (extensions) | 148 | 148 | 96 | 96 | 69 | 69 | 68 | 170 | 171 | 69 |
| Vérifications des fonctionnalités aux résultats différents | ||||||||||
| extendedDynamicState | réussi | réussi | échec | échec | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| timelineSemaphore | réussi | réussi | échec | échec | échec | échec | échec | réussi | réussi | échec |
| drawIndirectFirstInstance | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec | réussi | réussi |
| core.resubmit_command_buffer | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec | réussi | réussi |
| push.max_combined_image_samplers | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | échec | non pris en charge |
| stress.submit_memory | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | échec | réussi | réussi |
| borderColorSwizzle | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| colorWriteEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| depthClipControl | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState2 | réussi | réussi | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState2LogicOp | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| robustBufferAccess2 | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | non pris en charge |
| transformFeedback | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | non pris en charge | réussi | réussi |
| vertexInputDynamicState | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| shaderBufferInt64Atomics | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| geometryShader | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | non pris en charge | réussi | réussi |
| multiDrawIndirect | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | non pris en charge |
| multiViewport | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | non pris en charge |
| tessellationShader | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | réussi | non pris en charge | réussi | réussi |
| push.max_uniform_buffers | réussi | réussi | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | réussi | non pris en charge |
| stress.multi_draw_indirect_large | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | réussi | non pris en charge |
26 autres fonctionnalités que seuls certains de ces pilotes proposent
| Fonctionnalité | Pilote système, version r54p1 | Pilote système, version r54p1 | Pilote système, version r38p1 | Pilote système, version r38p1 | Pilote système, version r32p1 | Pilote système, version r32p1 | Pilote système, version r32p1 | panvk_faux123_ace_v0.39.0 | FourFectVK-G57-v0.1.0-test7 | Panvk-Mali-G57-2.0-rc1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borderColorSwizzleFromImage | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| depthBiasControl | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| depthBiasExact | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | non testé | non testé | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3SampleMask | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge |
| nullDescriptor | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| geometryStreams | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| shaderSharedInt64Atomics | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| dualSrcBlend | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| fillModeNonSolid | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| logicOp | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| pipelineStatisticsQuery | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| shaderClipDistance | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| shaderCullDistance | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| shaderInt64 | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
| shaderStorageImageMultisample | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| variableMultisampleRate | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non pris en charge |
| wideLines | non testé | non testé | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non pris en charge | non testé | non testé | non pris en charge |
Tous les pilotes (10)
Choisissez un pilote graphique pour voir ce qui fonctionne dessus, les jeux Windows qu'il pourrait faire tourner et ses détails techniques (fonctionnalités, limites et extensions Vulkan).
probablepeut-êtrelimiténonLes étiquettes colorées sont une estimation des jeux qu'un pilote pourrait faire tourner, d'après ses résultats de test. DX9 à DX12 sont des types de jeux Windows. L'année sur une étiquette est celle de la sortie de ce type, donc DX11 2009+ désigne les jeux Windows sortis depuis 2009. Switch désigne les jeux Switch. Les deux se jouent sur Android via une appli d'émulation.