Turnip_Gen8_V37 對比 turnip_faux123_v1.1.9-rc14
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠turnip_faux123_v1.1.9-rc14
對比自訂Turnip_Gen8_V37
圖形系統版本(Vulkan)1.4.359 → ?
可選功能(擴充功能)172 → ?兩邊都未檢測
通過檢測的功能(已驗證)兩邊都未測試Turnip_Gen8_V37:還沒有驅動程式檢測
跑分測試場景(基準測試)1 個更快 0 個更慢 4 個持平總體快 2%(幾何平均)
- compute_nbody_2x快 1%
- hdr_2160p快 12%
- oit_linked_lists快 0%
- pipeline_barriers_2160p慢 1%
- subpasses_2160p慢 1%
條件不一致:其中 3 個場景測試時 GPU 頻率不同(例如 hdr_2160p: 原廠為裝置最大頻率的 83%,自訂為 99%). 幀時間的部分差異來自裝置自己選擇的頻率,而不是驅動程式。
turnip_faux123_v1.1.9-rc14 詳情 Turnip_Gen8_V37 詳情
結果不同的功能檢測
Turnip_Gen8_V37:還沒有驅動程式檢測(驗證報告)。 兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測,才能對比它們的功能檢測。
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | Turnip_Gen8_V37 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 3.28 | 太輕,參見 compute_nbody_2x | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 10.71 | 快 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | 17.25 | 15.34 | 快 12% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 911 對比 1092 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.44 | 快 0% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | n/a | 1.43 | 太輕,參見 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 6.04 | 慢 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 995 對比 1100 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| subpasses | 2.52 | 2.52 | 太輕,參見 subpasses_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1100 對比 1100 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.80 | 慢 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 1036 對比 1100 不可比 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測(驗證報告),才能對比它們的技術詳情(Vulkan)。