Turnip_Gen8_V37 contre turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Sur Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmeturnip_faux123_v1.1.9-rc14
contrePersonnaliséTurnip_Gen8_V37
Version du système graphique (Vulkan)1.4.359 à ?
Fonctionnalités optionnelles (extensions)172 à ?non vérifié sur les deux
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)non testé sur les deuxTurnip_Gen8_V37 : pas encore de vérification du pilote
Scènes du benchmark1 plus rapide 0 plus lente 4 à égalité2% plus rapide globalement (moyenne géométrique)
- compute_nbody_2x1% plus rapide
- hdr_2160p12% plus rapide
- oit_linked_lists0% plus rapide
- pipeline_barriers_2160p1% plus lent
- subpasses_2160p1% plus lent
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 3 de ces scènes (par exemple hdr_2160p : système à 83% du maximum de l'appareil, personnalisé à 99%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Détails de turnip_faux123_v1.1.9-rc14 Détails de Turnip_Gen8_V37
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent
Turnip_Gen8_V37 : pas encore de vérification du pilote (rapport de validation). Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote avant que leurs vérifications de fonctionnalités puissent être comparées.
Scènes du benchmark
| Scène | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | Turnip_Gen8_V37 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 3.28 | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 10.82 | 10.71 | 1% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | 17.25 | 15.34 | 12% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 911 contre 1092 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 17.46 | 17.44 | 0% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | n/a | 1.43 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 5.96 | 6.04 | 1% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 995 contre 1100 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 2.52 | 2.52 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1100 contre 1100 | non vérifié |
| subpasses_2160p | 9.68 | 9.80 | 1% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 1036 contre 1100 non comparable | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote (rapport de validation) avant que leurs détails techniques (Vulkan) puissent être comparés.