turnip_faux123_v1.1.9-rc13 对比 v891.7--1-
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂v891.7--1-
对比第三方turnip_faux123_v1.1.9-rc13
图形系统版本(Vulkan)? → 1.4.359
可选功能(扩展)? → 172两边都未检测
通过检测的功能(已验证)两边都未测试v891.7--1-:还没有驱动检测
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
v891.7--1- 详情 turnip_faux123_v1.1.9-rc13 详情
结果不同的功能检测
v891.7--1-:还没有驱动检测(验证报告)。 两个驱动都需要先做驱动检测,才能对比它们的功能检测。
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | v891.7--1- ms | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | 差异 | 启动次数 | GPU 频率,MHz | 画面对比原厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 2.87 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 967 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| compute_nbody_2x | 8.97 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 967 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| hdr_2160p | 14.01 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 ? | 1050 对比 ? | 未检测 |
| oit_linked_lists | 16.99 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 967 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers | 1.50 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 967 不可比 | 没有明显差异 有 1337 处小区域不同 |
| pipeline_barriers_2160p | 5.72 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1050 对比 967 不可比 | 没有明显差异 有 1038 处小区域不同 |
| subpasses | 2.38 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1100 对比 967 不可比 | 未检测 |
| subpasses_2160p | 9.09 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 1092 对比 967 不可比 | 未检测 |
技术差异(Vulkan)
两个驱动都需要先做驱动检测(验证报告),才能对比它们的技术详情(Vulkan)。