turnip_faux123_v1.1.9-rc15 对比 turnip_faux123_v1.1.9-rc13
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂turnip_faux123_v1.1.9-rc13
对比第三方turnip_faux123_v1.1.9-rc15
图形系统版本(Vulkan)1.4.359 → ?
可选功能(扩展)172 → ?两边都未检测
通过检测的功能(已验证)两边都未测试turnip_faux123_v1.1.9-rc15:还没有驱动检测
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
turnip_faux123_v1.1.9-rc13 详情 turnip_faux123_v1.1.9-rc15 详情
结果不同的功能检测
turnip_faux123_v1.1.9-rc15:还没有驱动检测(验证报告)。 两个驱动都需要先做驱动检测,才能对比它们的功能检测。
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | turnip_faux123_v1.1.9-rc15 ms | 差异 | 启动次数 | GPU 频率,MHz | 画面对比原厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 3.54 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1100 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| compute_nbody_2x | n/a | 12.98 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1100 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| hdr_2160p | n/a | 16.52 | 仅一侧有 | ? 对比 3 / 3 | ? 对比 1100 | 未检测 |
| oit_linked_lists | n/a | 17.53 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1100 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers | n/a | 1.70 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1100 不可比 | 没有明显差异 有 1486 处小区域不同 |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 6.47 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1036 不可比 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| subpasses | n/a | 2.75 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1100 不可比 | 未检测 |
| subpasses_2160p | n/a | 10.47 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 967 对比 1017 | 未检测 |
技术差异(Vulkan)
两个驱动都需要先做驱动检测(验证报告),才能对比它们的技术详情(Vulkan)。