turnip_faux123_v1.2.0 vs Turnip_Gen8_V38
Na Adreno (TM) 830 (AYANEO Pocket FIT Elite, HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, OnePlus 13, OnePlus 13s, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, ZTE NP05J). O primeiro driver citado é comparado com o segundo, que é a referência.
SistemaTurnip_Gen8_V38
vsCustomizadoturnip_faux123_v1.2.0
Versão do sistema gráfico (Vulkan)1.4.363 a 1.4.359
Recursos opcionais (extensões)179 a 173+1 -7
Recursos que passam na verificação (validados)49 a 69turnip_faux123_v1.2.0: enviado por um aparelho que este site não conseguiu confirmar (não verificado)20 passaram só no turnip_faux123_v1.2.0 0 passaram só no Turnip_Gen8_V38
Cenas do teste de velocidade (benchmark)sem cenas em comum
Jogos que cada driver poderia rodar (uma estimativa a partir da lista de recursos): verde provável, amarelo talvez, laranja limitado, vermelho não
SistemaDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomizadoDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detalhes do Turnip_Gen8_V38 Detalhes do turnip_faux123_v1.2.0
Verificações de recursos que diferem (20)
| Recurso | Turnip_Gen8_V38 | turnip_faux123_v1.2.0 | Mudança |
|---|---|---|---|
| depthClamp | não testado | passou | ganhos |
| largePoints | não testado | passou | ganhos |
| compat.helper_loop_terminator | não testado | passou | ganhos |
| compat.nested_map | não testado | passou | ganhos |
| core.blend_advertised_formats | não testado | passou | ganhos |
| core.compute_big_stack | não testado | passou | ganhos |
| core.compute_udiv | falhou | passou | ganhos |
| core.copy_wide_row_length | falhou | passou | ganhos |
| core.host_coherent_readback | não testado | passou | ganhos |
| core.mrt_partial_kill | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_update_buffer | não testado | passou | ganhos |
| core.ubo_written_after_record | não testado | passou | ganhos |
| core.varying_subset | não testado | passou | ganhos |
| mem.image_padding | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | não testado | passou | ganhos |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_max_output | não testado | passou | ganhos |
| stage.geometry_point_size | não testado | passou | ganhos |
| stress.scratch_per_batch | não testado | passou | ganhos |
| sync.first_submit_clear_then_compute | não testado | passou | ganhos |
Cenas do teste de velocidade (benchmark)
| Cena | Turnip_Gen8_V38 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Diferença | Inícios | Clock da GPU, MHz | Imagem vs driver do sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 525 | não verificado |
| compute_nbody_2x | n/a | 18.83 | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 525 | não verificado |
| hdr_2160p | n/a | 16.11 | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 525 | não verificado |
| oit_linked_lists | n/a | 37.78 | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 511 | não verificado |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 494 | não verificado |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.52 | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 511 | não verificado |
| subpasses | n/a | n/a | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 525 | não verificado |
| subpasses_2160p | n/a | 19.84 | só um lado | ? vs 3 de 3 | ? vs 525 | não verificado |
Diferenças técnicas (Vulkan)
Extensões só no turnip_faux123_v1.2.0 (1)
- VK_EXT_shader_subgroup_ballot
Extensões só no Turnip_Gen8_V38 (7)
- VK_EXT_fragment_density_map
- VK_EXT_fragment_density_map_offset
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_QCOM_fragment_density_map_offset
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
- VK_VALVE_fragment_density_map_layered
Recursos básicos que diferem (0)
| Nenhum |
Limites que diferem (2)
| Limite | Turnip_Gen8_V38 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
| maxComputeWorkGroupInvocations | 2048 | 1024 |
Formatos suportados por só um driver (0 ganhos, 0 perdidos)
- Nenhum
- Nenhum