turnip_faux123_v1.2.3 vs turnip_faux123_v1.1.9-rc13
Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正turnip_faux123_v1.1.9-rc13
vsカスタムturnip_faux123_v1.2.3
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)172 → 172+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)51 → 70turnip_faux123_v1.2.3でのみ成功 19 turnip_faux123_v1.1.9-rc13でのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)比較できるものなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
比較なし: フレームレートが頭打ちのシーン2件(pipeline_barriers, subpasses)。少なくとも片方のドライバーがここで一定のフレームレートに抑えられていたため、2つの時間は同じものを測っていません。
turnip_faux123_v1.1.9-rc13の詳細 turnip_faux123_v1.2.3の詳細
結果が異なる機能チェック(19)
| 機能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.3 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.spill_helper_lanes | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | turnip_faux123_v1.2.3 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 4.10 | 片方のみ | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 660 比較不可 | 大きな差なし 小さな差なし |
| compute_nbody_2x | n/a | 8.19 | 片方のみ | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 995 | 大きな差なし 小さな差なし |
| hdr_2160p | n/a | 5.90 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1100 | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | 16.67 | 片方のみ | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 1100 比較不可 | 大きな差なし 小さな差なし |
| pipeline_barriers | n/a | 比較せず | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 660 比較不可 | 大きな差なし 小さな差なし | |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 5.02 | 片方のみ | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 1031 比較不可 | 大きな差なし 小さな差なし |
| subpasses | n/a | 比較せず | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 1058 比較不可 | 未チェック | |
| subpasses_2160p | n/a | n/a | 片方のみ | 3中3 vs 3中3 | 967 vs 1100 比較不可 | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
turnip_faux123_v1.2.3だけにある拡張機能(0)
- なし
turnip_faux123_v1.1.9-rc13だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.3 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし