panvk_faux123_v1.1.3 vs PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2
Mali-G720 MC7 (motorola edge 70 pro, POCO X7 Pro, POCO X8 Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 2511FRT34C). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2
vsカスタムpanvk_faux123_v1.1.3
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.363 → 1.4.363
追加機能(拡張機能)188 → 188+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)49 → 67panvk_faux123_v1.1.3でのみ成功 19 PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2でのみ成功 1
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2の詳細 panvk_faux123_v1.1.3の詳細
結果が異なる機能チェック(20)
| 機能 | PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2 | panvk_faux123_v1.1.3 | 変化 |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | 成功 | 失敗 | 欠落 |
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| push.max_combined_image_samplers | 失敗 | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2 ms | panvk_faux123_v1.1.3 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 22.36 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | 40.97 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | 24.04 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | 19.28 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | 20.24 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
panvk_faux123_v1.1.3だけにある拡張機能(0)
- なし
PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2 | panvk_faux123_v1.1.3 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし