PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATOR vs Mali-G615 MC5
Mali-G615 MC2 (AIPLUS AI+ Nova 2 Ultra, Anbernic RG477M, Anbernic RG557, HEADWOLF F8, Infinix GT 30, Infinix GT 30 Pro, Infinix NOTE 50X 5G, iQOO Z11x 5G, Lenovo Idea Tab Pro, motorola edge - 2026, motorola edge 50 neo, motorola edge 60 pro, OPPO CPH2859, Oppo F31 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X7, realme P4x 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, TECNO CAMON 40, TECNO POVA 8 Pro 5G, vivo V60 Lite 5G, Xiaomi 14T). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正Mali-G615 MC5
vsカスタムPanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATOR
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.247 → 1.3.247
追加機能(拡張機能)118 → 118+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)54 → 35PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATORでのみ成功 0 Mali-G615 MC5でのみ成功 19
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G615 MC5の詳細 PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATORの詳細
結果が異なる機能チェック(20)
| 機能 | 純正 | カスタム | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| largePoints | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.helper_loop_terminator | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.nested_map | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.blend_advertised_formats | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.compute_big_stack | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.host_coherent_readback | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.mrt_partial_kill | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_update_buffer | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_written_after_record | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.varying_subset | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| mem.image_padding | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_max_output | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stress.many_command_buffers_one_submit | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stress.scratch_per_batch | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stress.spill_helper_lanes | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_point_size | 非対応 | 未テスト | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
2つのドライバーは同じ機種の組み合わせで測定されていません。異なるデバイスのフレームタイムではドライバーを比較できないので、その点を踏まえて数値を見てください。
| シーン | 純正 ms | カスタム ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 17.32 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | n/a | 36.83 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | 28.50 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | 8.29 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | n/a | 14.20 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f-EMULATORだけにある拡張機能(0)
- なし
Mali-G615 MC5だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(1)
| protectedMemory | 成功 → 非対応 |
差がある制限(6)
| 上限 | 純正 | カスタム |
|---|---|---|
| maxImageDimension1D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimension2D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimension3D | 16384 | 65536 |
| maxImageDimensionCube | 16384 | 65536 |
| maxViewportDimensions | 16384, 16384 | 65536, 65536 |
| viewportBoundsRange | -32768, 32767 | -131072, 131071 |
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし