DD-Turnip-v0.3.4 vs turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Su Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
Stockturnip_faux123_v1.1.9-rc14
vsCustomDD-Turnip-v0.3.4
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.4.359 a 1.4.363
Funzionalità opzionali (estensioni)174 a 177+3 -0
Funzionalità che superano il controllo (validate)51 a 66DD-Turnip-v0.3.4: inviato da un dispositivo che il sito non ha potuto confermare (non verificato)17 superati solo su DD-Turnip-v0.3.4 2 superati solo su turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Scene del test di velocità (benchmark)1 più veloce 3 più lente 1 alla pari24% più lento in totale (media geometrica)
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x2% più veloce
- hdr_2160p38% più veloce
- oit_linked_lists47% più lento
- pipeline_barriers_2160p42% più lento
- subpasses_2160p41% più lento
Dettagli di turnip_faux123_v1.1.9-rc14 Dettagli di DD-Turnip-v0.3.4
Controlli delle funzionalità che differiscono (20)
| Funzionalità | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | DD-Turnip-v0.3.4 | Variazione |
|---|---|---|---|
| core.compute_udiv | superato | fallito | in meno |
| core.copy_wide_row_length | superato | fallito | in meno |
| depthClamp | non testata | superato | in più |
| largePoints | non testata | superato | in più |
| compat.helper_loop_terminator | non testata | superato | in più |
| core.blend_advertised_formats | non testata | superato | in più |
| core.compute_big_stack | non testata | superato | in più |
| core.host_coherent_readback | non testata | superato | in più |
| core.mrt_partial_kill | non testata | superato | in più |
| core.ubo_update_buffer | non testata | superato | in più |
| core.ubo_written_after_record | non testata | superato | in più |
| core.varying_subset | non testata | superato | in più |
| mem.image_padding | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testata | superato | in più |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_max_output | non testata | superato | in più |
| stage.geometry_point_size | non testata | superato | in più |
| stress.scratch_per_batch | non testata | superato | in più |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testata | superato | in più |
| compat.nested_map | non testata | crash | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
I due driver non sono stati misurati sullo stesso insieme di modelli di dispositivo. I frame time di dispositivi diversi non confrontano i driver, quindi leggi questi numeri tenendone conto.
| Scena | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 7.45 | 10.22 | troppo leggera, vedi compute_nbody_2x | 3 di 3 vs 3 di 3 | 561 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| compute_nbody_2x | 20.74 | 20.35 | 2% più veloce | 3 di 3 vs ? | 615 vs ? | non controllato |
| hdr_2160p | 40.66 | 29.48 | 38% più veloce | 3 di 3 vs 3 di 3 | 615 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| oit_linked_lists | 26.27 | 49.35 | 47% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 636 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers | 2.22 | 4.43 | troppo leggera, vedi pipeline_barriers_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 719 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| pipeline_barriers_2160p | 8.56 | 14.86 | 42% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 615 vs ? | nessuna differenza grande nessuna differenza piccola |
| subpasses | 3.57 | 7.07 | troppo leggera, vedi subpasses_2160p | 3 di 3 vs 3 di 3 | 719 vs ? | non controllato |
| subpasses_2160p | 14.86 | 25.36 | 41% più lento | 3 di 3 vs 3 di 3 | 615 vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in DD-Turnip-v0.3.4 (3)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Estensioni solo in turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (0)
- Nessuno
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (0)
| Limite | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formati supportati da un solo driver (0 in più, 0 in meno)
- Nessuno
- Nessuno