DD-Turnip-v0.3.4 contre turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Sur Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmeturnip_faux123_v1.1.9-rc14
contrePersonnaliséDD-Turnip-v0.3.4
Version du système graphique (Vulkan)1.4.359 à 1.4.363
Fonctionnalités optionnelles (extensions)174 à 177+3 -0
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)51 à 66DD-Turnip-v0.3.4 : envoyé depuis un appareil que ce site n'a pas pu confirmer (non vérifié)17 réussies uniquement sur DD-Turnip-v0.3.4 2 réussies uniquement sur turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Scènes du benchmark1 plus rapide 3 plus lentes 1 à égalité24% plus lent globalement (moyenne géométrique)
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody_2x2% plus rapide
- hdr_2160p38% plus rapide
- oit_linked_lists47% plus lent
- pipeline_barriers_2160p42% plus lent
- subpasses_2160p41% plus lent
Détails de turnip_faux123_v1.1.9-rc14 Détails de DD-Turnip-v0.3.4
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (20)
| Fonctionnalité | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | DD-Turnip-v0.3.4 | Variation |
|---|---|---|---|
| core.compute_udiv | réussi | échec | perdu |
| core.copy_wide_row_length | réussi | échec | perdu |
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | plantage | modifié |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | DD-Turnip-v0.3.4 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 7.45 | 10.22 | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 561 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 20.74 | 20.35 | 2% plus rapide | 3 sur 3 contre ? | 615 contre ? | non vérifié |
| hdr_2160p | 40.66 | 29.48 | 38% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 615 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 26.27 | 49.35 | 47% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 636 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 2.22 | 4.43 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 8.56 | 14.86 | 42% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 615 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 3.57 | 7.07 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | non vérifié |
| subpasses_2160p | 14.86 | 25.36 | 41% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 615 contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans DD-Turnip-v0.3.4 (3)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (0)
- Aucun
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (0)
| Limite | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | DD-Turnip-v0.3.4 |
|---|
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun