turnip_faux123_v1.2.0 contre Turnip_Gen8_V32
Sur Adreno (TM) 830 (AYANEO Pocket FIT Elite, HONOR AAK-AN00, HONOR Magic V5, nubia NX789J, OnePlus 13, OnePlus 13, OnePlus 13s, POCO F8 Pro, realme GT 7 Pro, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S25+, Xiaomi 15, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, ZTE NP05J). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeTurnip_Gen8_V32
contrePersonnaliséturnip_faux123_v1.2.0
Version du système graphique (Vulkan)1.4.352 à 1.4.359
Fonctionnalités optionnelles (extensions)173 à 173+4 -4
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)49 à 69turnip_faux123_v1.2.0 : envoyé depuis un appareil que ce site n'a pas pu confirmer (non vérifié)20 réussies uniquement sur turnip_faux123_v1.2.0 0 réussie uniquement sur Turnip_Gen8_V32
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Détails de Turnip_Gen8_V32 Détails de turnip_faux123_v1.2.0
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (20)
| Fonctionnalité | Turnip_Gen8_V32 | turnip_faux123_v1.2.0 | Variation |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_udiv | échec | réussi | gagné |
| core.copy_wide_row_length | échec | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
Scènes du benchmark
| Scène | Turnip_Gen8_V32 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 525 | non vérifié |
| compute_nbody_2x | n/a | 18.83 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 525 | non vérifié |
| hdr_2160p | n/a | 16.11 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 525 | non vérifié |
| oit_linked_lists | n/a | 37.78 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 511 | non vérifié |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 494 | non vérifié |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.52 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 511 | non vérifié |
| subpasses | n/a | n/a | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 525 | non vérifié |
| subpasses_2160p | n/a | 19.84 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 525 | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.2.0 (4)
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_primitive_restart_index
- VK_EXT_shader_subgroup_ballot
- VK_EXT_shader_subgroup_vote
Extensions uniquement dans Turnip_Gen8_V32 (4)
- VK_EXT_fragment_density_map
- VK_EXT_fragment_density_map_offset
- VK_QCOM_fragment_density_map_offset
- VK_VALVE_fragment_density_map_layered
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (5)
| Limite | Turnip_Gen8_V32 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxTexelBufferElements | 134217728 | 536870911 |
| maxStorageBufferRange | 134217728 | 2147483647 |
| maxFragmentInputComponents | 124 | 128 |
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
| maxComputeWorkGroupInvocations | 2048 | 1024 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun