Mali-G610 contre Mali-G610 MC4
Sur Mali-G610 (GameForce Ace, Infinix GT 20 Pro, Infinix NOTE Edge, Nothing Phone (2a) Plus, realme 真我 GT NEO 3 150W, Vivo V27, Xiaomi 13T). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeMali-G610 MC4
contrePersonnaliséMali-G610
Version du système graphique (Vulkan)1.3.345 à 1.3.231
Fonctionnalités optionnelles (extensions)147 à 104+2 -45
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)39 à 350 réussie uniquement sur Mali-G610 4 réussies uniquement sur Mali-G610 MC4
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Détails de Mali-G610 MC4 Détails de Mali-G610
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (18)
| Fonctionnalité | Système | Mali-G610 | Variation |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | réussi | non pris en charge | perdu |
| vertexInputDynamicState | réussi | non pris en charge | perdu |
| push.max_combined_image_samplers | réussi | non pris en charge | perdu |
| push.max_uniform_buffers | réussi | non pris en charge | perdu |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3LineStippleEnable | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3SampleMask | non testé | non pris en charge | modifié |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | non testé | non pris en charge | modifié |
| nullDescriptor | non testé | non pris en charge | modifié |
| geometryStreams | non testé | non pris en charge | modifié |
| dualSrcBlend | non testé | non pris en charge | modifié |
| inheritedQueries | non testé | non pris en charge | modifié |
| logicOp | non testé | non pris en charge | modifié |
| wideLines | non testé | non pris en charge | modifié |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | Système ms | Mali-G610 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 18.06 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 917 | non vérifié |
| hdr_2160p | n/a | 33.54 | un seul côté | ? contre ? | ? contre ? | non vérifié |
| oit_linked_lists | n/a | 23.96 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 1000 | non vérifié |
| pipeline_barriers | n/a | 9.52 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 1000 | non vérifié |
| subpasses | n/a | 17.49 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 883 | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans Mali-G610 (2)
- VK_EXT_depth_clamp_zero_one
- VK_EXT_rgba10x6_formats
Extensions uniquement dans Mali-G610 MC4 (45)
- VK_ARM_scheduling_controls
- VK_ARM_shader_core_builtins
- VK_ARM_shader_core_properties
- VK_ARM_shader_instrumentation
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clip_enable
- VK_EXT_descriptor_buffer
- VK_EXT_device_address_binding_report
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_external_memory_host
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_graphics_pipeline_library
- VK_EXT_hdr_metadata
- VK_EXT_host_image_copy
- VK_EXT_image_compression_control_swapchain
- VK_EXT_image_sliced_view_of_3d
- VK_EXT_image_view_min_lod
- VK_EXT_mutable_descriptor_type
- VK_EXT_non_seamless_cube_map
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_shader_module_identifier
- VK_EXT_shader_replicated_composites
- VK_EXT_shader_tile_image
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_EXT_texture_compression_astc_3d
- VK_EXT_vertex_attribute_robustness
- VK_EXT_vertex_input_dynamic_state
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_KHR_deferred_host_operations
- VK_KHR_pipeline_executable_properties
- VK_KHR_pipeline_library
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_push_descriptor
- VK_KHR_shader_clock
- VK_KHR_shader_subgroup_uniform_control_flow
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
- VK_KHR_workgroup_memory_explicit_layout
Fonctionnalités de base qui diffèrent (1)
| protectedMemory | réussi à non pris en charge |
Limites qui diffèrent (29)
| Limite | Système | Mali-G610 |
|---|---|---|
| maxImageDimension1D | 16384 | 32768 |
| maxImageDimension2D | 16384 | 32768 |
| maxImageDimension3D | 16384 | 32768 |
| maxImageDimensionCube | 16384 | 32768 |
| maxStorageBufferRange | 2147483648 | 268435456 |
| maxPerStageDescriptorSamplers | 8388608 | 500000 |
| maxPerStageDescriptorUniformBuffers | 8388608 | 36 |
| maxPerStageDescriptorStorageBuffers | 8388608 | 500000 |
| maxPerStageDescriptorSampledImages | 8388608 | 500000 |
| maxPerStageDescriptorStorageImages | 8388608 | 500000 |
| maxPerStageResources | 8388608 | 500000 |
| maxDescriptorSetSamplers | 8388608 | 500000 |
| maxDescriptorSetUniformBuffers | 8388608 | 216 |
| maxDescriptorSetStorageBuffers | 8388608 | 500000 |
| maxDescriptorSetSampledImages | 8388608 | 500000 |
| maxDescriptorSetStorageImages | 8388608 | 500000 |
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 0 |
| maxFragmentCombinedOutputResources | 16777224 | 1000008 |
| maxSamplerLodBias | 126 | 255 |
| maxViewportDimensions | 16384, 16384 | 32768, 32768 |
| viewportBoundsRange | -32768, 32767 | -65536, 65535 |
| minUniformBufferOffsetAlignment | 8 | 16 |
| maxInterpolationOffset | 0.4375 | 0.5 |
| maxFramebufferWidth | 16384 | 32768 |
| maxFramebufferHeight | 16384 | 32768 |
| timestampPeriod | 76.9231 | 41.6667 |
| discreteQueuePriorities | 4 | 2 |
| lineWidthRange | 1, 4095.94 | 1, 1 |
| lineWidthGranularity | 0.0625 | 0 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 5 perdus)
- Aucun
- A2R10G10B10_SNORM_PACK32
- B10X6G10X6R10X6G10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6B10X6G10X6R10X6_422_UNORM_4PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16