turnip_faux123_v1.2.0 vs. Turnip_v26.3.0-R6-Oneui
Auf Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
- hdr_2160p7% schneller
- oit_linked_lists4% schneller
- pipeline_barriers_2160p16% schneller
- subpasses7% schneller
Kleine Bildbereiche weichen vom System-Treiber ab in 1 Szene (pipeline_barriers: 1482 von 2304 Zellen). Das Bild stimmt insgesamt überein, es ist also ein lokaler Darstellungsfehler und keine andere Szene.
Startete nicht jedes Mal: compute_nbody (System 0 von 3, Custom 3 von 3).
Nicht unter gleichen Bedingungen: Der GPU-Takt war bei 2 dieser Szenen unterschiedlich (zum Beispiel hdr_2160p: System bei 100% des Maximums des Geräts, Custom bei 89%). Ein Teil des Frametime-Unterschieds kommt vom Takt, den das Gerät gewählt hat, nicht vom Treiber.
Turnip_v26.3.0-R6-Oneui: Details turnip_faux123_v1.2.0: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (17)
| Feature | Turnip_v26.3.0-R6-Oneui | turnip_faux123_v1.2.0 | Änderung |
|---|---|---|---|
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_udiv | fehlgeschlagen | bestanden | dazugekommen |
| core.copy_wide_row_length | fehlgeschlagen | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | Turnip_v26.3.0-R6-Oneui ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | nur eine Seite | 0 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. 500 | nicht geprüft |
| compute_nbody_2x | n/a | n/a | nur eine Seite | ? vs. 3 von 3 | ? vs. 669 | nicht geprüft |
| hdr_2160p | 16.45 | 15.36 | 7% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 549 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 26.20 | 25.14 | 4% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 719 | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 2.35 | 2.25 | zu leicht, siehe pipeline_barriers_2160p | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 636 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied weicht in 1482 kleinen Bereichen ab |
| pipeline_barriers_2160p | 9.02 | 7.78 | 16% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 667 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| subpasses | 3.82 | 3.58 | 7% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 719 | nicht geprüft |
| subpasses_2160p | 14.87 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 719 vs. 719 | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in turnip_faux123_v1.2.0 (0)
- Keine
Extensions nur in Turnip_v26.3.0-R6-Oneui (2)
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | Turnip_v26.3.0-R6-Oneui | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine