turnip_faux123_v1.2.1-rc4 vs. turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Auf Adreno (TM) 730 (motorola edge 30 pro, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy Tab S8). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
Systemturnip_faux123_v1.1.9-rc14
vs.Customturnip_faux123_v1.2.1-rc4
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
Zusatzfunktionen (Extensions)167 → 168+1 -0
Features, die ihren Check bestehen (validiert)50 → 6919 nur auf turnip_faux123_v1.2.1-rc4 bestanden 0 nur auf turnip_faux123_v1.1.9-rc14 bestanden
Benchmark-Szenen0 schneller 0 langsamer 1 gleich2% schneller insgesamt (geometrisches Mittel)
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- oit_linked_lists2% schneller
turnip_faux123_v1.1.9-rc14: Details turnip_faux123_v1.2.1-rc4: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (19)
| Feature | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 | Änderung |
|---|---|---|---|
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.spill_helper_lanes | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
Benchmark-Szenen
| Szene | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 762 vs. 758 | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| hdr_2160p | n/a | 30.19 | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 421 vs. 729 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 24.12 | 23.65 | 2% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 818 vs. 818 | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | n/a | 2.82 | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 740 vs. 800 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 11.07 | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 576 vs. 701 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| subpasses | n/a | 4.73 | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 750 vs. 809 nicht vergleichbar | nicht geprüft |
| subpasses_2160p | n/a | 17.06 | nur eine Seite | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 770 vs. 800 | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in turnip_faux123_v1.2.1-rc4 (1)
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Extensions nur in turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine