turnip_faux123_v1.2.4 vs. turnip_faux123_v1.1.9-rc14
Auf Adreno (TM) 660 (Asus ROG Phone 5 series, motorola edge 30 fusion, Razer Edge, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Sony Xperia PRO-I). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
- compute_nbody20% schneller
- hdr_2160p106% schneller
- oit_linked_lists5% schneller
- pipeline_barriers_2160p4% schneller
- subpasses_2160p4% schneller
Kleine Bildbereiche weichen vom System-Treiber ab in 2 Szenen (pipeline_barriers: 1358 von 2304 Zellen, pipeline_barriers_2160p: 1342 von 2304 Zellen). Das Bild stimmt insgesamt überein, es ist also ein lokaler Darstellungsfehler und keine andere Szene.
Nicht unter gleichen Bedingungen: Der GPU-Takt war bei 2 dieser Szenen unterschiedlich (zum Beispiel hdr_2160p: System bei 96% des Maximums des Geräts, Custom bei 90%). Ein Teil des Frametime-Unterschieds kommt vom Takt, den das Gerät gewählt hat, nicht vom Treiber.
turnip_faux123_v1.1.9-rc14: Details turnip_faux123_v1.2.4: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (19)
| Feature | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.4 | Änderung |
|---|---|---|---|
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.spill_helper_lanes | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
Benchmark-Szenen
| Szene | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.4 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 12.65 | 10.58 | 20% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 697 vs. 719 | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| hdr_2160p | 69.31 | 33.66 | 106% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 809 vs. 752 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 30.88 | 29.38 | 5% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 840 vs. 840 | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 3.78 | 3.66 | zu leicht, siehe pipeline_barriers_2160p | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 792 vs. 799 | kein großer Unterschied weicht in 1358 kleinen Bereichen ab |
| pipeline_barriers_2160p | 14.42 | 13.91 | 4% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 745 vs. 741 nicht vergleichbar | kein großer Unterschied weicht in 1342 kleinen Bereichen ab |
| subpasses | 6.18 | 5.99 | zu leicht, siehe subpasses_2160p | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 819 vs. 809 | nicht geprüft |
| subpasses_2160p | 23.48 | 22.59 | 4% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | 775 vs. 785 | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in turnip_faux123_v1.2.4 (0)
- Keine
Extensions nur in turnip_faux123_v1.1.9-rc14 (1)
- VK_EXT_image_compression_control
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.4 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine