panvk_faux123_v1.1.3 vs. PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4
Auf Mali-G615 MC2 (AIPLUS AI+ Nova 2 Ultra, Anbernic RG557, HEADWOLF F8, Infinix GT 30, Infinix GT 30 Pro, motorola edge - 2026, motorola edge 50 neo, motorola edge 60 pro, OPPO CPH2859, Oppo F31 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, POCO X7, realme P4x 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, TECNO CAMON 40, TECNO POVA 8 Pro 5G, vivo V60 Lite 5G, Xiaomi 14T). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
- compute_nbody1% schneller
- hdr_2160p24% langsamer
- oit_linked_lists41% schneller
- pipeline_barriers2% langsamer
- subpasses2% langsamer
Kleine Bildbereiche weichen vom System-Treiber ab in 1 Szene (pipeline_barriers: 1507 von 2304 Zellen). Das Bild stimmt insgesamt überein, es ist also ein lokaler Darstellungsfehler und keine andere Szene.
PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4: Details panvk_faux123_v1.1.3: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (20)
| Feature | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 | panvk_faux123_v1.1.3 | Änderung |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| push.max_combined_image_samplers | fehlgeschlagen | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stress.scratch_per_batch | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 ms | panvk_faux123_v1.1.3 ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 20.00 | 19.83 | 1% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| hdr_2160p | 34.87 | 45.98 | 24% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| oit_linked_lists | 28.16 | 20.03 | 41% schneller | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied kein kleiner Unterschied |
| pipeline_barriers | 14.14 | 14.47 | 2% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | kein großer Unterschied weicht in 1507 kleinen Bereichen ab |
| subpasses | 22.23 | 22.74 | 2% langsamer | 3 von 3 vs. 3 von 3 | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in panvk_faux123_v1.1.3 (0)
- Keine
Extensions nur in PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (0)
| Limit | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 | panvk_faux123_v1.1.3 |
|---|
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine