PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f vs. PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4
Auf Mali-G615 MC2 (Anbernic RG557, HEADWOLF F8, Infinix GT 30, Infinix GT 30 Pro, motorola edge - 2026, motorola edge 50 neo, motorola edge 60 pro, OPPO CPH2859, POCO X6 Pro 5G, POCO X6 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, TECNO CAMON 40, TECNO POVA 8 Pro 5G, Xiaomi 14T). Der zuerst genannte Treiber wird mit dem zweiten verglichen, der die Referenz ist.
SystemPanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4
vs.CustomPanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f
Version des Grafiksystems (Vulkan)1.4.363 → 1.4.363
Zusatzfunktionen (Extensions)188 → 188+0 -0
Features, die ihren Check bestehen (validiert)49 → 6315 nur auf PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f bestanden 1 nur auf PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 bestanden
Benchmark-Szenenkeine gemeinsamen Szenen
Spiele, die jeder Treiber ausführen könnte (eine Schätzung anhand seiner Feature-Liste): grün wahrscheinlich, gelb vielleicht, orange eingeschränkt, rot nein
SystemDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4: Details PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f: Details
Feature-Checks mit Unterschieden (18)
| Feature | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 | PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f | Änderung |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | bestanden | fehlgeschlagen | verloren |
| depthClamp | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| largePoints | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.helper_loop_terminator | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.blend_advertised_formats | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.compute_big_stack | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.host_coherent_readback | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_update_buffer | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.ubo_written_after_record | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| core.varying_subset | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| mem.image_padding | nicht getestet | Warnung | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_max_output | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| stage.geometry_point_size | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| sync.first_submit_clear_then_compute | nicht getestet | bestanden | dazugekommen |
| compat.nested_map | nicht getestet | fehlgeschlagen | geändert |
| core.mrt_partial_kill | nicht getestet | fehlgeschlagen | geändert |
Benchmark-Szenen
Die beiden Treiber wurden nicht auf denselben Gerätemodellen gemessen. Frametimes von verschiedenen Geräten vergleichen keine Treiber, lies diese Werte also mit Vorsicht.
| Szene | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 ms | PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f ms | Unterschied | Starts | GPU-Takt, MHz | Bild vs. System-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 20.00 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| hdr_2160p | 34.87 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| oit_linked_lists | 28.16 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| pipeline_barriers | 14.14 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
| subpasses | 22.23 | n/a | nur eine Seite | 3 von 3 vs. ? | ? vs. ? | nicht geprüft |
Technische Unterschiede (Vulkan)
Extensions nur in PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f (0)
- Keine
Extensions nur in PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 (0)
- Keine
Kern-Features mit Unterschieden (0)
| Keine |
Limits mit Unterschieden (1)
| Limit | PanVK-Strato-Mali-SAFETY-v4 | PanVK-Kbase-Android-v0.1.0-rc4-5a07217f |
|---|---|---|
| maxFragmentDualSrcAttachments | 8 | 1 |
Formate, die nur ein Treiber unterstützt (0 dazugekommen, 0 verloren)
- Keine
- Keine