turnip_faux123_v1.1.9-rc14 對比 turnip_faux123_v1.1.7
在 Adreno (TM) 830 上 (AYN Odin 3). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠turnip_faux123_v1.1.7
對比自訂turnip_faux123_v1.1.9-rc14
圖形系統版本(Vulkan)? → 1.4.359
可選功能(擴充功能)? → 172兩邊都未檢測
通過檢測的功能(已驗證)兩邊都未測試turnip_faux123_v1.1.7:還沒有驅動程式檢測
跑分測試場景(基準測試)1 個更快 3 個更慢 1 個持平總體慢 4%(幾何平均)
- compute_nbody_2x快 16%
- hdr_2160p慢 14%
- oit_linked_lists慢 1%
- pipeline_barriers_2160p慢 10%
- subpasses_2160p慢 6%
turnip_faux123_v1.1.7 詳情 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 詳情
結果不同的功能檢測
turnip_faux123_v1.1.7:還沒有驅動程式檢測(驗證報告)。 兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測,才能對比它們的功能檢測。
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | turnip_faux123_v1.1.7 ms | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 3.69 | n/a | 太輕,參見 compute_nbody_2x | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| compute_nbody_2x | 12.55 | 10.82 | 快 16% | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | 14.78 | 17.25 | 慢 14% | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 911 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| oit_linked_lists | 17.25 | 17.46 | 慢 1% | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | 1.41 | n/a | 太輕,參見 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1100 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers_2160p | 5.34 | 5.96 | 慢 10% | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 995 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| subpasses | 2.37 | 2.52 | 太輕,參見 subpasses_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1100 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | 9.07 | 9.68 | 慢 6% | 3 / 3 對比 3 / 3 | ? 對比 1036 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
兩個驅動程式都需要先做驅動程式檢測(驗證報告),才能對比它們的技術詳情(Vulkan)。