turnip_faux123_v1.2.0 對比 turnip_faux123_v1.1.9-rc13
在 Adreno (TM) 740 上 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠turnip_faux123_v1.1.9-rc13
對比自訂turnip_faux123_v1.2.0
圖形系統版本(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
可選功能(擴充功能)174 → 174+0 -0
通過檢測的功能(已驗證)51 → 66turnip_faux123_v1.2.0:來自本站無法確認的裝置(未驗證)15 個僅在 turnip_faux123_v1.2.0 上通過 0 個僅在 turnip_faux123_v1.1.9-rc13 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
turnip_faux123_v1.1.9-rc13 詳情 turnip_faux123_v1.2.0 詳情
結果不同的功能檢測(15)
| 功能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.0 | 變化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| largePoints | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.nested_map | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.varying_subset | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| mem.image_padding | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未檢測 | 通過 | 新增 |
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 561 對比 500 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| compute_nbody_2x | n/a | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 615 對比 669 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | n/a | 15.36 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 549 | 未檢測 |
| oit_linked_lists | n/a | 25.14 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 719 對比 719 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | n/a | 2.25 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 712 對比 636 不可比 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 7.78 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 667 對比 667 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| subpasses | n/a | 3.58 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 719 對比 719 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | n/a | n/a | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 719 對比 719 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
僅 turnip_faux123_v1.2.0 有的擴充功能(0)
- 無
僅 turnip_faux123_v1.1.9-rc13 有的擴充功能(0)
- 無
不同的核心功能(0)
| 無 |
不同的限制(0)
| 限制 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 0 種)
- 無
- 無