turnip_faux123_v1.2.1-rc4 對比 turnip_faux123_v1.1.9-rc14
在 Adreno (TM) 660 上 (Asus ROG Phone 5 series, motorola edge 30 fusion, Razer Edge, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Sony Xperia PRO-I). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠turnip_faux123_v1.1.9-rc14
對比自訂turnip_faux123_v1.2.1-rc4
圖形系統版本(Vulkan)1.3.359 → 1.3.359
可選功能(擴充功能)164 → 163+0 -1
通過檢測的功能(已驗證)50 → 6919 個僅在 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 上通過 0 個僅在 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 上通過
跑分測試場景(基準測試)4 個更快 0 個更慢 1 個持平總體快 20%(幾何平均)
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody快 14%
- hdr_2160p快 98%
- oit_linked_lists快 3%
- pipeline_barriers_2160p快 2%
- subpasses_2160p快 3%
2 個場景的畫面有局部區域與原廠驅動程式不同 (pipeline_barriers:2304 個格子中有 1358 個, pipeline_barriers_2160p:2304 個格子中有 1342 個). 整體畫面是一致的,所以這是局部渲染故障,而不是畫了另一個場景。
turnip_faux123_v1.1.9-rc14 詳情 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 詳情
結果不同的功能檢測(19)
| 功能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 | 變化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| largePoints | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.nested_map | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| core.varying_subset | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| mem.image_padding | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stress.scratch_per_batch | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| stress.spill_helper_lanes | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未檢測 | 通過 | 新增 |
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 ms | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 12.65 | 11.05 | 快 14% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 697 對比 686 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | 69.31 | 34.97 | 快 98% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 809 對比 840 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| oit_linked_lists | 30.88 | 29.98 | 快 3% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 840 對比 840 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | 3.78 | 3.74 | 太輕,參見 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 792 對比 809 | 沒有明顯差異 有 1358 處小區域不同 |
| pipeline_barriers_2160p | 14.42 | 14.16 | 快 2% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 745 對比 765 | 沒有明顯差異 有 1342 處小區域不同 |
| subpasses | 6.18 | 6.08 | 太輕,參見 subpasses_2160p | 3 / 3 對比 3 / 3 | 819 對比 830 | 未檢測 |
| subpasses_2160p | 23.48 | 22.89 | 快 3% | 3 / 3 對比 3 / 3 | 775 對比 809 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
僅 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 有的擴充功能(0)
- 無
僅 turnip_faux123_v1.1.9-rc14 有的擴充功能(1)
- VK_EXT_image_compression_control
不同的核心功能(0)
| 無 |
不同的限制(0)
| 限制 | turnip_faux123_v1.1.9-rc14 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 |
|---|
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 0 種)
- 無
- 無