EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 對比 panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0
在 Mali-G77 上 (Infinix GT 10 Pro, motorola edge 40, Redmi K40 Gaming, Redmi Note 10 Pro, Retroid Pocket 4 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G). 先列出的驅動程式與後一個對比,後一個是基準。
原廠panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0
對比自訂EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86
圖形系統版本(Vulkan)1.3.354 → 1.3.363
可選功能(擴充功能)165 → 175+13 -3
通過檢測的功能(已驗證)44 → 528 個僅在 EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 上通過 0 個僅在 panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 上通過
跑分測試場景(基準測試)沒有共同場景
各驅動程式能跑的遊戲(根據功能列表估算):綠色大致能跑,黃色未必能跑,橙色問題較多,紅色跑不動
原廠DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
自訂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 詳情 EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 詳情
結果不同的功能檢測(16)
| 功能 | panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 | EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 | 變化 |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | 不支援 | 通過 | 新增 |
| robustImageAccess2 | 不支援 | 通過 | 新增 |
| transformFeedback | 不支援 | 通過 | 新增 |
| geometryShader | 不支援 | 通過 | 新增 |
| multiViewport | 不支援 | 通過 | 新增 |
| tessellationShader | 不支援 | 通過 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| compat.nested_map | 未檢測 | 通過 | 新增 |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| geometryStreams | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| depthBounds | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| pipelineStatisticsQuery | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| shaderClipDistance | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| shaderCullDistance | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| variableMultisampleRate | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | 不支援 | 未檢測 | 有變化 |
跑分測試場景(基準測試)
| 場景 | panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 ms | EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 ms | 差異 | 啟動次數 | GPU 頻率,MHz | 畫面對比原廠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 15.69 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 821 對比 831 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| hdr_2160p | n/a | 35.88 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 828 | 未檢測 |
| oit_linked_lists | n/a | 23.46 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 836 對比 836 | 沒有明顯差異 沒有細微差異 |
| pipeline_barriers | n/a | 7.10 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 836 對比 836 | 沒有明顯差異 有 1411 處小區域不同 |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 25.50 | 僅一側有 | ? 對比 3 / 3 | ? 對比 836 | 未檢測 |
| subpasses | n/a | 18.82 | 僅一側有 | 3 / 3 對比 3 / 3 | 836 對比 834 | 未檢測 |
技術差異(Vulkan)
僅 EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 有的擴充功能(13)
- VK_EXT_conditional_rendering
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_present_timing
- VK_EXT_primitives_generated_query
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_shader_constant_data
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
僅 panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 有的擴充功能(3)
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
不同的核心功能(1)
| shaderOutputViewportIndex | 不支援 → 通過 |
不同的限制(21)
| 限制 | panvk_faux123_rp4pro_v0.12.0 | EXP_PanVK-kbase-rp4pro-lab86 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 0 | 140737454800896 |
| maxTessellationGenerationLevel | 0 | 64 |
| maxTessellationPatchSize | 0 | 32 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 0 | 120 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 0 | 4096 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 0 | 128 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryShaderInvocations | 0 | 64 |
| maxGeometryInputComponents | 0 | 64 |
| maxGeometryOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 0 | 256 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 0 | 1024 |
| maxViewports | 1 | 16 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 16 | 4 |
| timestampComputeAndGraphics | 0 | 1 |
| timestampPeriod | 0 | 76.9231 |
| maxClipDistances | 0 | 8 |
| maxCullDistances | 0 | 8 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 0 | 8 |
只有一個驅動程式支援的格式(多了 0 種,少了 0 種)
- 無
- 無