891.11 第三方
Driver Build: 17fab2f4fc, Iafcdf367ac, 1791270827 Date: 10/06/26 Compiler Version: E17.52.10.11 Driver Branch: · 1 份报告
与其他驱动对比
问题(0)
这个驱动没有记录到失败、崩溃或无结论的功能。
全部功能(0)
| 功能 | 结果 | 状态 | 安装数 |
|---|
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | 运行次数 | 中位数 ms | 平均 ms | 最佳 ms | 最差 ms | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 不稳定 1 未验证 1 |
| compute_nbody_2x | 1 | 12.84 | 12.88 | 12.84 | 12.84 | 未验证 1 |
| hdr_2160p | 1 | 9.07 | 9.18 | 9.07 | 9.07 | 未验证 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 11.72 | 11.79 | 11.72 | 11.72 | 未验证 1 |
| pipeline_barriers | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 不稳定 1 未验证 1 |
| pipeline_barriers_2160p | 1 | 6.35 | 6.31 | 6.35 | 6.35 | 未验证 1 |
| subpasses | 1 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 未验证 1 |
| subpasses_2160p | 1 | 11.44 | 11.37 | 11.44 | 11.44 | 未验证 1 |
报告(1)
来自: Lenovo Legion Phone Y70 New Generation, OnePlus 15R, OnePlus 15R.
| 报告 | 类型 | 等级 | 有效 | 设备 | 收到时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1069 | 跑分 | 未验证 | 有效 | OnePlus 15R |