首页 / Mali
Mali-G720 MC7
出现在: POCO X7 Pro, POCO X8 Pro.
原厂驱动对比第三方驱动
原厂Mali-G720 MC7
对比第三方PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2
图形系统版本(Vulkan)1.3.278 → 1.4.363
可选功能(扩展)150 → 188+53 -15
通过检测的功能(已验证)39 → 4911 个仅在 PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2 上通过 1 个仅在 Mali-G720 MC7 上通过
跑分测试场景(基准测试)0 个更快 4 个更慢总体慢 42%(几何平均)
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody慢 34%
- hdr_2160p慢 56%
- oit_linked_lists慢 11%
- pipeline_barriers慢 57%
1 个场景的画面有局部区域与原厂驱动不同 (pipeline_barriers:2304 个格子中有 1518 个). 整体画面是一致的,所以这是局部渲染故障,而不是画了另一个场景。
查看所有差异原厂Mali-G720 MC7
对比第三方PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f
图形系统版本(Vulkan)1.3.278 → 1.4.363
可选功能(扩展)150 → 188+53 -15
通过检测的功能(已验证)39 → 4911 个仅在 PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f 上通过 1 个仅在 Mali-G720 MC7 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
查看所有差异原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
原厂Mali-G720 MC7
对比第三方panvk_faux123_ace_v0.36.0
图形系统版本(Vulkan)1.3.278 → 1.4.363
可选功能(扩展)150 → 188+53 -15
通过检测的功能(已验证)39 → 5011 个仅在 panvk_faux123_ace_v0.36.0 上通过 0 个仅在 Mali-G720 MC7 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
查看所有差异原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
这些驱动之间有哪些不同
只显示这些驱动结果不同的行。驱动做过驱动检测后才会列出。向侧边滚动可查看全部驱动。
| 驱动 | 原厂驱动,版本 r49p1原厂 | 原厂驱动,版本 r49p1原厂 | 原厂驱动,版本 r49p1原厂 | panvk_faux123_ace_v0.36.0第三方 | PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2第三方 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f第三方 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc2-5a07217f第三方 | PanVK-G720-0.1.0-beta.2第三方 | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc2-5a07217f-EMULATOR第三方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过的功能检测 | 39 / 39 | 39 / 39 | 39 / 39 | 50 / 50 | 49 / 50 | 49 / 50 | 49 / 50 | 46 / 47 | 39 / 39 |
| DX9 游戏 | 可能能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 |
| DX10 游戏 | 可能能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 |
| DX11 游戏 | 可能能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 |
| DX12 游戏 | 可能能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 |
| Switch 游戏 | 可能能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 基本能跑 | 可能能跑 | 可能能跑 |
| Vulkan 版本 | 1.3.278 | 1.3.278 | 1.3.278 | 1.4.363 | 1.4.363 | 1.4.363 | 1.4.363 | 1.4.354 | 1.3.278 |
| 可选功能(扩展) | 150 | 150 | 149 | 188 | 188 | 188 | 188 | 164 | 150 |
| 结果不同的功能检测 | |||||||||
| push.max_combined_image_samplers | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 失败 | 失败 | 失败 | 失败 | 通过 |
| colorWriteEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| depthClipControl | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState2LogicOp | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| robustBufferAccess2 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 |
| robustImageAccess2 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 | 不支持 |
| multiViewport | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 | 不支持 |
| textureCompressionBC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 不支持 | 不支持 |
还有 20 个功能只有部分驱动提供
| 功能 | 原厂驱动,版本 r49p1 | 原厂驱动,版本 r49p1 | 原厂驱动,版本 r49p1 | panvk_faux123_ace_v0.36.0 | PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2 | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f | PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc2-5a07217f | PanVK-G720-0.1.0-beta.2 | PanVK-Kbase-g615-v11-csf-v0.1.0-rc2-5a07217f-EMULATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| depthBiasControl | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| depthBiasExact | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState2PatchControlPoints | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 未检测 |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 |
| nullDescriptor | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| geometryStreams | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| alphaToOne | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| depthBounds | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| fillModeNonSolid | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 |
| inheritedQueries | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 |
| pipelineStatisticsQuery | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| shaderClipDistance | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| shaderCullDistance | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| variableMultisampleRate | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 未检测 | 不支持 | 不支持 |
全部驱动(10)
选一个图形驱动,查看它哪些功能可用、能跑哪些 Windows 游戏,以及它的技术详情(Vulkan 功能、限制和扩展)。
基本能跑可能能跑问题较多跑不了彩色标签是根据测试结果,估算驱动能跑哪些游戏。DX9 到 DX12 是几类 Windows 游戏。标签上的年份是这类游戏首次出现的年份,所以 DX11 2009+ 表示 2009 年起制作的 Windows 游戏。Switch 指 Switch 游戏。两者都通过模拟器应用在 Android 上运行。
设备自带的驱动(原厂)
原厂驱动,版本 r49p1
39 个通过 共 39 项检测
6 份报告4 个安装4 次驱动检测2 次跑分测试0 次扫描
原厂驱动,版本 r49p1
39 个通过 共 39 项检测
13 份报告9 个安装9 次驱动检测3 次跑分测试1 次扫描
原厂驱动,版本 r49p1
39 个通过 共 39 项检测
3 份报告3 个安装2 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
社区开发的驱动(PanVK)
panvk_faux123_ace_v0.36.0
PanVK50 个通过 共 50 项检测
1 份报告1 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
PanVK-RC2-Strato-Mali-SAFETY-v2
PanVK49 个通过, 1 个失败 共 50 项检测
2 份报告2 个安装1 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc3-5a07217f
PanVK49 个通过, 1 个失败 共 50 项检测
2 份报告2 个安装1 次驱动检测1 次跑分测试0 次扫描
PanVK-Kbase-Android-g615-v11-csf-v0.1.0-rc2-5a07217f
PanVK49 个通过, 1 个失败 共 50 项检测
1 份报告1 个安装1 次驱动检测0 次跑分测试0 次扫描
PanVK-G720-0.1.0-beta.2
PanVK46 个通过, 1 个失败 共 47 项检测
7 份报告4 个安装3 次驱动检测4 次跑分测试0 次扫描