turnip_faux123_v1.1.9 对比 Turnip_Gen8_V38
在 Adreno (TM) 829 上 (Lenovo Legion Phone Y70 New Generation, OnePlus 15R). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂Turnip_Gen8_V38
对比第三方turnip_faux123_v1.1.9
图形系统版本(Vulkan)? → ?
可选功能(扩展)? → ?两边都未检测
通过检测的功能(已验证)两边都未测试Turnip_Gen8_V38和turnip_faux123_v1.1.9:还没有驱动检测
跑分测试场景(基准测试)0 个更快 0 个更慢 4 个持平总体慢 0%(几何平均)
- hdr_2160p慢 1%
- oit_linked_lists快 0%
- pipeline_barriers_2160p快 0%
- subpasses_2160p慢 0%
Turnip_Gen8_V38 详情 turnip_faux123_v1.1.9 详情
结果不同的功能检测
Turnip_Gen8_V38和turnip_faux123_v1.1.9:还没有驱动检测(验证报告)。 两个驱动都需要先做驱动检测,才能对比它们的功能检测。
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | Turnip_Gen8_V38 ms | turnip_faux123_v1.1.9 ms | 差异 | 启动次数 | GPU 频率,MHz | 画面对比原厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 7.74 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 没有明显差异 没有细微差异 |
| compute_nbody_2x | 13.67 | n/a | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 ? | ? 对比 ? | 未检测 |
| hdr_2160p | 10.92 | 10.98 | 慢 1% | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 没有明显差异 没有细微差异 |
| oit_linked_lists | 13.03 | 13.02 | 快 0% | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers | 1.97 | 1.96 | 太轻,参见 pipeline_barriers_2160p | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers_2160p | 8.17 | 8.14 | 快 0% | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 没有明显差异 没有细微差异 |
| subpasses | 3.45 | 3.48 | 太轻,参见 subpasses_2160p | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 未检测 |
| subpasses_2160p | 14.04 | 14.09 | 慢 0% | 3 / 3 对比 3 / 3 | ? 对比 ? | 未检测 |
技术差异(Vulkan)
两个驱动都需要先做驱动检测(验证报告),才能对比它们的技术详情(Vulkan)。