turnip_faux123_v1.2.1-rc4 对比 turnip_faux123_v1.1.9-rc13
在 Adreno (TM) 660 上 (Asus ROG Phone 5 series, motorola edge 30 fusion, Razer Edge, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Sony Xperia PRO-I). 先列出的驱动与后一个对比,后一个是基准。
原厂turnip_faux123_v1.1.9-rc13
对比第三方turnip_faux123_v1.2.1-rc4
图形系统版本(Vulkan)1.3.359 → 1.3.359
可选功能(扩展)164 → 163+0 -1
通过检测的功能(已验证)50 → 6919 个仅在 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 上通过 0 个仅在 turnip_faux123_v1.1.9-rc13 上通过
跑分测试场景(基准测试)没有共同场景
各驱动能跑的游戏(根据功能列表估算):绿色基本能跑,黄色可能能跑,橙色问题较多,红色跑不了
原厂DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
第三方DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
turnip_faux123_v1.1.9-rc13 详情 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 详情
结果不同的功能检测(19)
| 功能 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 | 变化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未检测 | 通过 | 新增 |
| largePoints | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.helper_loop_terminator | 未检测 | 通过 | 新增 |
| compat.nested_map | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.blend_advertised_formats | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.compute_big_stack | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.host_coherent_readback | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.mrt_partial_kill | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_update_buffer | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.ubo_written_after_record | 未检测 | 通过 | 新增 |
| core.varying_subset | 未检测 | 通过 | 新增 |
| mem.image_padding | 未检测 | 通过 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未检测 | 通过 | 新增 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_max_output | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stage.geometry_point_size | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stress.scratch_per_batch | 未检测 | 通过 | 新增 |
| stress.spill_helper_lanes | 未检测 | 通过 | 新增 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未检测 | 通过 | 新增 |
跑分测试场景(基准测试)
| 场景 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 ms | 差异 | 启动次数 | GPU 频率,MHz | 画面对比原厂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 11.05 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 720 对比 686 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| hdr_2160p | n/a | 34.97 | 仅一侧有 | ? 对比 3 / 3 | ? 对比 840 | 未检测 |
| oit_linked_lists | n/a | 29.98 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 840 对比 840 | 没有明显差异 没有细微差异 |
| pipeline_barriers | n/a | 3.74 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 792 对比 809 | 没有明显差异 有 1288 处小区域不同 |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 14.16 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 751 对比 765 | 没有明显差异 有 1271 处小区域不同 |
| subpasses | n/a | 6.08 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 809 对比 830 | 未检测 |
| subpasses_2160p | n/a | 22.89 | 仅一侧有 | 3 / 3 对比 3 / 3 | 799 对比 809 | 未检测 |
技术差异(Vulkan)
仅 turnip_faux123_v1.2.1-rc4 有的扩展(0)
- 无
仅 turnip_faux123_v1.1.9-rc13 有的扩展(1)
- VK_EXT_image_compression_control
不同的核心功能(0)
| 无 |
不同的限制(0)
| 限制 | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 | turnip_faux123_v1.2.1-rc4 |
|---|
只有一个驱动支持的格式(多了 0 种,少了 0 种)
- 无
- 无