turnip_faux123_v1.2.0 vs turnip_mrpurple_T30-toasted
Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正turnip_mrpurple_T30-toasted
vsカスタムturnip_faux123_v1.2.0
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.359 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)171 → 172+5 -4
チェックに成功した機能(検証済み)49 → 66turnip_faux123_v1.2.0でのみ成功 17 turnip_mrpurple_T30-toastedでのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
turnip_mrpurple_T30-toastedの詳細 turnip_faux123_v1.2.0の詳細
結果が異なる機能チェック(17)
| 機能 | turnip_mrpurple_T30-toasted | turnip_faux123_v1.2.0 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_udiv | 失敗 | 成功 | 追加 |
| core.copy_wide_row_length | 失敗 | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | turnip_mrpurple_T30-toasted ms | turnip_faux123_v1.2.0 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 2.80 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1100 | 未チェック |
| compute_nbody_2x | n/a | 8.42 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1067 | 未チェック |
| hdr_2160p | n/a | 7.80 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1058 | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | 17.31 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1100 | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | 1.53 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1100 | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 5.97 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 967 | 未チェック |
| subpasses | n/a | 2.46 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1100 | 未チェック |
| subpasses_2160p | n/a | 9.37 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs 1061 | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
turnip_faux123_v1.2.0だけにある拡張機能(5)
- VK_EXT_shader_subgroup_ballot
- VK_EXT_shader_subgroup_vote
- VK_KHR_compute_shader_derivatives
- VK_KHR_maintenance7
- VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction
turnip_mrpurple_T30-toastedだけにある拡張機能(4)
- VK_EXT_fragment_density_map
- VK_EXT_fragment_density_map_offset
- VK_QCOM_fragment_density_map_offset
- VK_VALVE_fragment_density_map_layered
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(3)
| 上限 | turnip_mrpurple_T30-toasted | turnip_faux123_v1.2.0 |
|---|---|---|
| maxComputeSharedMemorySize | 65536 | 32768 |
| maxComputeWorkGroupInvocations | 2048 | 1024 |
| timestampPeriod | 33.1126 | 52.0833 |
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし