turnip_faux123_v1.2.5 vs WN-Turnip-1.16-b_Axxx
Adreno (TM) 725 (motorola edge 30 ultra, OnePlus 15, POCO F5, Samsung Galaxy Z Fold4, Vivo iQOO Neo7 Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 23013PC75G, Xiaomi 23049PCD8I). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正WN-Turnip-1.16-b_Axxx
vsカスタムturnip_faux123_v1.2.5
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.362 → 1.4.359
追加機能(拡張機能)169 → 167+0 -2
チェックに成功した機能(検証済み)48 → 69turnip_faux123_v1.2.5でのみ成功 21 WN-Turnip-1.16-b_Axxxでのみ成功 0
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
WN-Turnip-1.16-b_Axxxの詳細 turnip_faux123_v1.2.5の詳細
結果が異なる機能チェック(22)
| 機能 | WN-Turnip-1.16-b_Axxx | turnip_faux123_v1.2.5 | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_udiv | 失敗 | 成功 | 追加 |
| core.copy_wide_row_length | 失敗 | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.spill_helper_lanes | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.many_command_buffers_one_submit | 未テスト | 失敗 | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
2つのドライバーは同じ機種の組み合わせで測定されていません。異なるデバイスのフレームタイムではドライバーを比較できないので、その点を踏まえて数値を見てください。
| シーン | WN-Turnip-1.16-b_Axxx ms | turnip_faux123_v1.2.5 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 10.75 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | n/a | n/a | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses_2160p | n/a | 18.48 | 片方のみ | ? vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
turnip_faux123_v1.2.5だけにある拡張機能(0)
- なし
WN-Turnip-1.16-b_Axxxだけにある拡張機能(2)
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | WN-Turnip-1.16-b_Axxx | turnip_faux123_v1.2.5 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし