panvk_faux123_v1.1.3 vs panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
Mali-G715 MC7 (Google Pixel 9). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正panvk_faux123_pixel7_v0.11.0
vsカスタムpanvk_faux123_v1.1.3
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.4.363 → 1.4.363
追加機能(拡張機能)189 → 189+0 -0
チェックに成功した機能(検証済み)50 → 67panvk_faux123_v1.1.3でのみ成功 18 panvk_faux123_pixel7_v0.11.0でのみ成功 1
速度テストのシーン(ベンチマーク)速い 4 遅い 1全体で27% 速い(幾何平均)
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- compute_nbody8% 速い
- hdr_2160p197% 速い
- oit_linked_lists3% 速い
- pipeline_barriers_2160p2% 遅い
- subpasses4% 速い
panvk_faux123_pixel7_v0.11.0の詳細 panvk_faux123_v1.1.3の詳細
結果が異なる機能チェック(19)
| 機能 | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | panvk_faux123_v1.1.3 | 変化 |
|---|---|---|---|
| textureCompressionBC | 成功 | 失敗 | 欠落 |
| depthClamp | 未テスト | 成功 | 追加 |
| largePoints | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.helper_loop_terminator | 未テスト | 成功 | 追加 |
| compat.nested_map | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.blend_advertised_formats | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.compute_big_stack | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.host_coherent_readback | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.mrt_partial_kill | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_update_buffer | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.ubo_written_after_record | 未テスト | 成功 | 追加 |
| core.varying_subset | 未テスト | 成功 | 追加 |
| mem.image_padding | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 未テスト | 成功 | 追加 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_max_output | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stage.geometry_point_size | 未テスト | 成功 | 追加 |
| stress.scratch_per_batch | 未テスト | 成功 | 追加 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 未テスト | 成功 | 追加 |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
| シーン | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 ms | panvk_faux123_v1.1.3 ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 11.24 | 10.40 | 8% 速い | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 大きな差なし 小さな差なし |
| hdr_2160p | 59.06 | 19.86 | 197% 速い | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 大きな差なし 小さな差なし |
| oit_linked_lists | 18.18 | 17.71 | 3% 速い | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 大きな差なし 小さな差なし |
| pipeline_barriers | 7.73 | n/a | 軽すぎ、pipeline_barriers_2160pを参照 | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 大きな差なし 小さな差なし |
| pipeline_barriers_2160p | 13.30 | 13.63 | 2% 遅い | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 大きな差なし 小さな差なし |
| subpasses | 8.66 | 8.34 | 4% 速い | 3中3 vs 3中3 | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
panvk_faux123_v1.1.3だけにある拡張機能(0)
- なし
panvk_faux123_pixel7_v0.11.0だけにある拡張機能(0)
- なし
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | panvk_faux123_pixel7_v0.11.0 | panvk_faux123_v1.1.3 |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし