Panvk-Mali-G57-2.0-rc1 vs Mali-G57
Mali-G57 (Anbernic RG556, Motorola moto g35 5G, Redmi A5, TECNO KL4). 最初に挙げたドライバーを、2番目のドライバー(ベースライン)と比べています。
純正Mali-G57
vsカスタムPanvk-Mali-G57-2.0-rc1
グラフィックスのシステムバージョン(Vulkan)1.3.278 → 1.3.278
追加機能(拡張機能)121 → 120+0 -1
チェックに成功した機能(検証済み)53 → 37Panvk-Mali-G57-2.0-rc1でのみ成功 0 Mali-G57でのみ成功 16
速度テストのシーン(ベンチマーク)共通のシーンなし
各ドライバーが動かせそうなゲーム(機能リストからの目安): 緑は動く見込み、黄は動くかも、橙は厳しい、赤は動かない
純正DX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
カスタムDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Mali-G57の詳細 Panvk-Mali-G57-2.0-rc1の詳細
結果が異なる機能チェック(18)
| 機能 | 純正 | カスタム | 変化 |
|---|---|---|---|
| depthClamp | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| largePoints | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.helper_loop_terminator | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| compat.nested_map | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.blend_advertised_formats | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.compute_big_stack | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.host_coherent_readback | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.mrt_partial_kill | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_update_buffer | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.ubo_written_after_record | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| core.varying_subset | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| mem.image_padding | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_max_output | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| sync.first_submit_clear_then_compute | 成功 | 未テスト | 欠落 |
| stage.geometry_point_size | 非対応 | 未テスト | 変更あり |
| stress.scratch_per_batch | 非対応 | 未テスト | 変更あり |
速度テストのシーン(ベンチマーク)
2つのドライバーは同じ機種の組み合わせで測定されていません。異なるデバイスのフレームタイムではドライバーを比較できないので、その点を踏まえて数値を見てください。
| シーン | 純正 ms | カスタム ms | 差 | 起動 | GPUクロック(MHz) | 純正との映像比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 37.01 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| hdr_2160p | 107.99 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| oit_linked_lists | 42.86 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| pipeline_barriers | 22.44 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
| subpasses | 62.67 | n/a | 片方のみ | 3中3 vs ? | ? vs ? | 未チェック |
技術的な違い(Vulkan)
Panvk-Mali-G57-2.0-rc1だけにある拡張機能(0)
- なし
Mali-G57だけにある拡張機能(1)
- VK_EXT_hdr_metadata
差があるコア機能(0)
| なし |
差がある制限(0)
| 上限 | 純正 | カスタム |
|---|
片方のドライバーだけが対応するフォーマット(追加0、欠落0)
- なし
- なし