Mali-G52 MC2 vs Mali-G52
Su Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 20, Xiaomi 24049RN28L). Il primo driver nominato è confrontato con il secondo, che è la baseline.
StockMali-G52
vsCustomMali-G52 MC2
Versione del sistema grafico (Vulkan)1.1.149 a 1.1.177
Funzionalità opzionali (estensioni)58 a 66+8 -0
Funzionalità che superano il controllo (validate)39 a 28Mali-G52: inviato da un dispositivo che il sito non ha potuto confermare (non verificato)2 superati solo su Mali-G52 MC2 13 superati solo su Mali-G52
Scene del test di velocità (benchmark)nessuna scena in comune
Giochi che ogni driver potrebbe far girare (una stima dalla sua lista di funzionalità): verde probabile, giallo forse, arancione limitato, rosso no
StockDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
CustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Dettagli di Mali-G52 Dettagli di Mali-G52 MC2
Controlli delle funzionalità che differiscono (18)
| Funzionalità | Stock | Mali-G52 MC2 | Variazione |
|---|---|---|---|
| largePoints | superato | non testata | in meno |
| compat.helper_loop_terminator | superato | non testata | in meno |
| compat.nested_map | superato | non testata | in meno |
| core.blend_advertised_formats | superato | non testata | in meno |
| core.compute_big_stack | superato | non testata | in meno |
| core.host_coherent_readback | superato | non testata | in meno |
| core.mrt_partial_kill | superato | non testata | in meno |
| core.ubo_update_buffer | superato | non testata | in meno |
| core.ubo_written_after_record | superato | non testata | in meno |
| core.varying_subset | superato | non testata | in meno |
| mem.image_padding | superato | non testata | in meno |
| stage.geometry_max_output | superato | non testata | in meno |
| sync.first_submit_clear_then_compute | superato | non testata | in meno |
| customBorderColors | non supportata | superato | in più |
| stress.submit_memory | inconcludente | superato | in più |
| customBorderColorWithoutFormat | non supportata | non testata | cambiato |
| timelineSemaphore | crash | fallito | cambiato |
| stage.geometry_point_size | non supportata | non testata | cambiato |
Scene del test di velocità (benchmark)
I due driver non sono stati misurati sullo stesso insieme di modelli di dispositivo. I frame time di dispositivi diversi non confrontano i driver, quindi leggi questi numeri tenendone conto.
| Scena | Stock ms | Mali-G52 MC2 ms | Differenza | Avvii | Clock GPU, MHz | Immagine vs stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 63.71 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| hdr_2160p | 160.91 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| oit_linked_lists | 71.56 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| pipeline_barriers | 44.54 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
| subpasses | 99.31 | n/a | solo un lato | 3 di 3 vs ? | ? vs ? | non controllato |
Differenze tecniche (Vulkan)
Estensioni solo in Mali-G52 MC2 (8)
- VK_EXT_4444_formats
- VK_EXT_calibrated_timestamps
- VK_EXT_custom_border_color
- VK_EXT_device_memory_report
- VK_EXT_provoking_vertex
- VK_EXT_subgroup_size_control
- VK_EXT_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_shader_non_semantic_info
Estensioni solo in Mali-G52 (0)
- Nessuno
Funzionalità di base che differiscono (0)
| Nessuno |
Limiti che differiscono (11)
| Limite | Stock | Mali-G52 MC2 |
|---|---|---|
| maxImageDimension2D | 16383 | 16384 |
| maxImageDimension3D | 16383 | 16384 |
| maxImageDimensionCube | 16383 | 16384 |
| maxImageArrayLayers | 1024 | 4096 |
| maxTexelBufferElements | 65536 | 268435456 |
| maxViewportDimensions | 16383, 16383 | 16384, 16384 |
| viewportBoundsRange | -32766, 32765 | -32768, 32767 |
| maxFramebufferWidth | 16383 | 16384 |
| maxFramebufferHeight | 16383 | 16384 |
| timestampComputeAndGraphics | 0 | 1 |
| timestampPeriod | 0 | 76.9231 |
Formati supportati da un solo driver (2 in più, 0 in meno)
- A4B4G4R4_UNORM_PACK16
- A4R4G4B4_UNORM_PACK16
- Nessuno