turnip_faux123_v1.2.5 vs 891.11
Di Adreno (TM) 840 (HONOR Magic8 pro, iQOO 15, LENOVO TB324ZC, nubia NX809J, OnePlus 15, POCO F8 Ultra, POCO F9 Ultra, realme RMX5210, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 2512BPNDAG). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
- compute_nbody_2x2% lebih cepat
- hdr_2160p9% lebih cepat
- oit_linked_lists3% lebih lambat
- pipeline_barriers62% lebih lambat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (pipeline_barriers: 1337 dari 2304 sel, pipeline_barriers_2160p: 1038 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Detail 891.11 Detail turnip_faux123_v1.2.5
Pemeriksaan fitur yang berbeda (25)
| Fitur | 891.11 | turnip_faux123_v1.2.5 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| extendedDynamicState3ColorBlendEnable | tidak didukung | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3ColorBlendEquation | tidak didukung | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3ColorWriteMask | tidak didukung | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3DepthClampEnable | tidak didukung | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3LogicOpEnable | tidak didukung | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3PolygonMode | tidak didukung | lolos | bertambah |
| core.copy_wide_row_length | gagal | lolos | bertambah |
| stress.scratch_per_batch | belum diuji | lolos | bertambah |
| extendedDynamicState3AlphaToCoverageEnable | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3AlphaToOneEnable | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3ConservativeRasterizationMode | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3DepthClipEnable | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3DepthClipNegativeOneToOne | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3ExtraPrimitiveOverestimationSize | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3LineRasterizationMode | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3ProvokingVertexMode | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3RasterizationSamples | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3RasterizationStream | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3SampleLocationsEnable | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3SampleMask | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| extendedDynamicState3TessellationDomainOrigin | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| shaderSharedInt64Atomics | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderResourceMinLod | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| sparseResidency16Samples | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| sparseResidencyImage3D | belum diuji | tidak didukung | berubah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
Kedua driver tidak diukur di kumpulan model perangkat yang sama. Frame time dari perangkat yang berbeda tidak membandingkan driver, jadi baca angka ini dengan mempertimbangkan hal itu.
| Scene | 891.11 ms | turnip_faux123_v1.2.5 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 5.53 | 7.77 | terlalu ringan, lihat compute_nbody_2x | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| compute_nbody_2x | 9.06 | 8.92 | 2% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| hdr_2160p | 6.63 | 6.06 | 9% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| oit_linked_lists | 11.39 | 11.76 | 3% lebih lambat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers | 1.05 | 2.76 | 62% lebih lambat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar berbeda di 1337 area kecil |
| pipeline_barriers_2160p | 5.22 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar berbeda di 1038 area kecil |
| subpasses | 1.85 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
| subpasses_2160p | n/a | 7.41 | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di turnip_faux123_v1.2.5 (18)
- VK_AMD_buffer_marker
- VK_ARM_rasterization_order_attachment_access
- VK_EXT_attachment_feedback_loop_dynamic_state
- VK_EXT_custom_resolve
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_dynamic_rendering_unused_attachments
- VK_EXT_extended_dynamic_state3
- VK_EXT_image_drm_format_modifier
- VK_EXT_legacy_vertex_attributes
- VK_EXT_memory_budget
- VK_EXT_primitive_restart_index
- VK_EXT_shader_replicated_composites
- VK_EXT_shader_uniform_buffer_unsized_array
- VK_GOOGLE_decorate_string
- VK_GOOGLE_hlsl_functionality1
- VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction
- VK_NV_compute_shader_derivatives
- VK_VALVE_mutable_descriptor_type
Ekstensi yang hanya ada di 891.11 (52)
- VK_ANDROID_external_format_resolve
- VK_ARM_data_graph
- VK_ARM_tensors
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_blend_operation_advanced
- VK_EXT_depth_range_unrestricted
- VK_EXT_device_fault
- VK_EXT_external_memory_acquire_unmodified
- VK_EXT_external_memory_host
- VK_EXT_fragment_density_map
- VK_EXT_fragment_density_map2
- VK_EXT_fragment_density_map_offset
- VK_EXT_fragment_shader_interlock
- VK_EXT_frame_boundary
- VK_EXT_image_compression_control_swapchain
- VK_EXT_memory_decompression
- VK_EXT_mesh_shader
- VK_EXT_pipeline_library_group_handles
- VK_EXT_pipeline_protected_access
- VK_EXT_pipeline_robustness
- VK_EXT_subpass_merge_feedback
- VK_EXT_vertex_attribute_robustness
- VK_KHR_cooperative_matrix
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_internally_synchronized_queues
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance8
- VK_KHR_maintenance9
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_ray_tracing_pipeline
- VK_KHR_ray_tracing_position_fetch
- VK_KHR_robustness2
- VK_KHR_shader_maximal_reconvergence
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_shared_presentable_image
- VK_KHR_unified_image_layouts
- VK_NV_optical_flow
- VK_QCOM_cooperative_matrix_conversion
- VK_QCOM_data_graph_model
- VK_QCOM_elapsed_timer_query
- VK_QCOM_filter_cubic_weights
- VK_QCOM_fragment_density_map_offset
- VK_QCOM_image_processing2
- VK_QCOM_image_processing3
- VK_QCOM_queue_perf_hint
- VK_QCOM_render_pass_store_ops
- VK_QCOM_render_pass_transform
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_QCOM_tile_memory_heap
- VK_QCOM_tile_properties
- VK_QCOM_tile_shading
- VK_QCOM_ycbcr_degamma
Fitur inti yang berbeda (6)
| multiviewGeometryShader | tidak didukung sampai lolos |
| protectedMemory | lolos sampai tidak didukung |
| shaderInputAttachmentArrayDynamicIndexing | lolos sampai tidak didukung |
| shaderInputAttachmentArrayNonUniformIndexing | lolos sampai tidak didukung |
| shaderSharedInt64Atomics | lolos sampai tidak didukung |
| pipelineProtectedAccess | lolos sampai tidak didukung |
Batas yang berbeda (20)
| Batas | 891.11 | turnip_faux123_v1.2.5 |
|---|---|---|
| maxTexelBufferElements | 134217728 | 536870911 |
| bufferImageGranularity | 1 | 64 |
| sparseAddressSpaceSize | 4294967295 | 274877906944 |
| maxPerStageResources | 50331648 | 16777216 |
| maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic | 32 | 16 |
| maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic | 16 | 8 |
| maxVertexInputAttributeOffset | 4096 | 4095 |
| maxGeometryInputComponents | 128 | 64 |
| maxGeometryOutputVertices | 1024 | 256 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 131072 | 1024 |
| maxFragmentInputComponents | 112 | 128 |
| minMemoryMapAlignment | 64 | 4096 |
| minUniformBufferOffsetAlignment | 256 | 64 |
| minStorageBufferOffsetAlignment | 16 | 4 |
| maxFramebufferLayers | 2048 | 1024 |
| discreteQueuePriorities | 4 | 2 |
| pointSizeRange | 1, 4095 | 1, 4092 |
| optimalBufferCopyOffsetAlignment | 64 | 128 |
| optimalBufferCopyRowPitchAlignment | 64 | 128 |
| nonCoherentAtomSize | 1 | 64 |
Format yang hanya didukung satu driver (5 bertambah, 3 berkurang)
- B8G8R8A8_SSCALED
- B8G8R8A8_USCALED
- B8G8R8_SINT
- B8G8R8_SNORM
- B8G8R8_UINT
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G16_B16R16_2PLANE_420_UNORM