panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 vs panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0
Di Mali-G77 (Infinix GT 10 Pro, Redmi K40 Gaming, Redmi Note 10 Pro, Retroid Pocket 4 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
Bawaanpanvk_faux123_rp4pro_v0.14.0
vsKustompanvk_faux123_rp4pro_v0.13.0
Versi sistem grafis (Vulkan)1.3.354 sampai 1.3.354
Fitur tambahan (ekstensi)166 sampai 165+0 -1
Fitur yang lolos pemeriksaan (tervalidasi)49 sampai 44lolos hanya di panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0: 0 lolos hanya di panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0: 5
Scene tes kecepatan (benchmark)tidak ada scene yang sama
Game yang bisa dijalankan setiap driver (perkiraan dari daftar fiturnya): hijau kemungkinan bisa, kuning mungkin, oranye terbatas, merah tidak
BawaanDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
KustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detail panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 Detail panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0
Pemeriksaan fitur yang berbeda (12)
| Fitur | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | lolos | tidak didukung | berkurang |
| transformFeedback | lolos | tidak didukung | berkurang |
| geometryShader | lolos | tidak didukung | berkurang |
| multiViewport | lolos | tidak didukung | berkurang |
| tessellationShader | lolos | tidak didukung | berkurang |
| geometryStreams | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| pipelineStatisticsQuery | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderClipDistance | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderCullDistance | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderTessellationAndGeometryPointSize | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| variableMultisampleRate | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | belum diuji | tidak didukung | berubah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
| Scene | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 ms | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 16.18 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 829 vs 824 | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| hdr_2160p | 42.12 | n/a | hanya satu sisi | ? vs ? | ? vs ? | tidak diperiksa |
| oit_linked_lists | 24.28 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 836 vs 836 | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers | 10.67 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 836 vs 832 | tidak ada perbedaan besar berbeda di 1320 area kecil |
| subpasses | 19.48 | n/a | hanya satu sisi | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | 836 vs 836 | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 (0)
- Tidak ada
Ekstensi yang hanya ada di panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 (1)
- VK_EXT_transform_feedback
Fitur inti yang berbeda (0)
| Tidak ada |
Batas yang berbeda (17)
| Batas | panvk_faux123_rp4pro_v0.14.0 | panvk_faux123_rp4pro_v0.13.0 |
|---|---|---|
| maxTessellationGenerationLevel | 64 | 0 |
| maxTessellationPatchSize | 32 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 128 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 128 | 0 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 120 | 0 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 4096 | 0 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 128 | 0 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryShaderInvocations | 32 | 0 |
| maxGeometryInputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryOutputVertices | 1024 | 0 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 0 |
| maxViewports | 16 | 1 |
| maxClipDistances | 8 | 0 |
| maxCullDistances | 8 | 0 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 8 | 0 |
Format yang hanya didukung satu driver (0 bertambah, 0 berkurang)
- Tidak ada
- Tidak ada