mali-panvk-27.0.0-devel-r8 vs Panvk-Mali-G57-3.0
Di Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 20, Xiaomi 24049RN28L). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
- compute_nbody1% lebih cepat
- hdr_2160p1% lebih cepat
- oit_linked_lists2% lebih cepat
- pipeline_barriers23% lebih cepat
- subpasses11% lebih cepat
Area kecil gambar berbeda dari driver bawaan di 2 scene (compute_nbody: 5 dari 2304 sel, pipeline_barriers: 1807 dari 2304 sel). Gambar secara keseluruhan cocok, jadi ini kesalahan render lokal, bukan scene yang berbeda.
Tidak selalu berhasil dimulai: compute_nbody (bawaan 2 dari 3, kustom 3 dari 3), hdr_2160p (bawaan 0 dari 3, kustom 3 dari 3).
Detail Panvk-Mali-G57-3.0 Detail mali-panvk-27.0.0-devel-r8
Pemeriksaan fitur yang berbeda (14)
| Fitur | Panvk-Mali-G57-3.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| push.max_combined_image_samplers | lolos | gagal | berkurang |
| robustBufferAccess2 | tidak didukung | lolos | bertambah |
| geometryShader | gagal | lolos | bertambah |
| multiDrawIndirect | tidak didukung | lolos | bertambah |
| multiViewport | belum diuji | lolos | bertambah |
| occlusionQueryPrecise | gagal | lolos | bertambah |
| tessellationShader | tidak didukung | lolos | bertambah |
| stress.multi_draw_indirect_large | tidak didukung | lolos | bertambah |
| nullDescriptor | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| geometryStreams | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| transformFeedback | tidak didukung | gagal | berubah |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | tidak didukung | belum diuji | berubah |
| compat.helper_loop_terminator | belum diuji | gagal | berubah |
| compat.nested_map | belum diuji | gagal | berubah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
Kedua driver tidak diukur di kumpulan model perangkat yang sama. Frame time dari perangkat yang berbeda tidak membandingkan driver, jadi baca angka ini dengan mempertimbangkan hal itu.
| Scene | Panvk-Mali-G57-3.0 ms | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 87.85 | 87.12 | 1% lebih cepat | 2 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar berbeda di 5 area kecil |
| hdr_2160p | 149.04 | 148.09 | 1% lebih cepat | 0 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
| oit_linked_lists | 77.01 | 75.37 | 2% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar tidak ada perbedaan kecil |
| pipeline_barriers | 91.08 | 74.16 | 23% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak ada perbedaan besar berbeda di 1807 area kecil |
| subpasses | 140.70 | 126.86 | 11% lebih cepat | 3 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di mali-panvk-27.0.0-devel-r8 (21)
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_graphics_pipeline_library
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_map_memory_placed
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_GOOGLE_user_type
- VK_INTEL_shader_integer_functions2
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_internally_synchronized_queues
- VK_KHR_maintenance10
- VK_KHR_maintenance11
- VK_KHR_maintenance7
- VK_KHR_maintenance8
- VK_KHR_maintenance9
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
- VK_KHR_shader_constant_data
- VK_KHR_shader_fma
- VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction
- VK_KHR_unified_image_layouts
Ekstensi yang hanya ada di Panvk-Mali-G57-3.0 (1)
- VK_EXT_external_memory_host
Fitur inti yang berbeda (0)
| Tidak ada |
Batas yang berbeda (20)
| Batas | Panvk-Mali-G57-3.0 | mali-panvk-27.0.0-devel-r8 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 0 | 30064771072 |
| maxBoundDescriptorSets | 4 | 7 |
| maxTessellationGenerationLevel | 0 | 64 |
| maxTessellationPatchSize | 0 | 32 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 0 | 64 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 0 | 64 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 0 | 120 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 0 | 2048 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 0 | 64 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 0 | 64 |
| maxGeometryShaderInvocations | 0 | 32 |
| maxGeometryInputComponents | 0 | 64 |
| maxGeometryOutputComponents | 0 | 128 |
| maxGeometryOutputVertices | 0 | 256 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 0 | 1024 |
| maxDrawIndirectCount | 1 | 4294967295 |
| maxViewports | 1 | 16 |
| maxClipDistances | 0 | 8 |
| maxCullDistances | 0 | 8 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 0 | 8 |
Format yang hanya didukung satu driver (8 bertambah, 0 berkurang)
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6R10X6_2PLANE_444_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_420_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_422_UNORM_3PACK16
- G10X6_B10X6_R10X6_3PLANE_444_UNORM_3PACK16
- R10X6G10X6_UNORM_2PACK16
- R10X6_UNORM_PACK16
- Tidak ada