panvk_faux123_v1.0.2 vs mali-panvk-26.3.0-devel-r4
Di Mali-G52 (CHUWI HiPad-Air, HONOR X5c, HONOR X5c, Infinix HOT 60i, Oppo A18, Oppo A38, realme RMX3710, Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 14C, Redmi 15C, TECNO POVA 3, TECNO SPARK 20, Xiaomi 24049RN28L). Driver yang disebut pertama dibandingkan dengan yang kedua, yang menjadi baseline.
Bawaanmali-panvk-26.3.0-devel-r4
vsKustompanvk_faux123_v1.0.2
Versi sistem grafis (Vulkan)1.3.358 sampai 1.3.363
Fitur tambahan (ekstensi)154 sampai 159+10 -5
Fitur yang lolos pemeriksaan (tervalidasi)44 sampai 39lolos hanya di panvk_faux123_v1.0.2: 2 lolos hanya di mali-panvk-26.3.0-devel-r4: 7
Scene tes kecepatan (benchmark)tidak ada scene yang sama
Game yang bisa dijalankan setiap driver (perkiraan dari daftar fiturnya): hijau kemungkinan bisa, kuning mungkin, oranye terbatas, merah tidak
BawaanDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
KustomDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
Detail mali-panvk-26.3.0-devel-r4 Detail panvk_faux123_v1.0.2
Pemeriksaan fitur yang berbeda (16)
| Fitur | mali-panvk-26.3.0-devel-r4 | panvk_faux123_v1.0.2 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| robustBufferAccess2 | lolos | tidak didukung | berkurang |
| geometryShader | lolos | tidak didukung | berkurang |
| multiDrawIndirect | lolos | tidak didukung | berkurang |
| multiViewport | lolos | tidak didukung | berkurang |
| occlusionQueryPrecise | lolos | gagal | berkurang |
| tessellationShader | lolos | tidak didukung | berkurang |
| stress.multi_draw_indirect_large | lolos | tidak didukung | berkurang |
| textureCompressionBC | tidak didukung | lolos | bertambah |
| push.max_combined_image_samplers | gagal | lolos | bertambah |
| nullDescriptor | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| geometryStreams | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| transformFeedback | gagal | tidak didukung | berubah |
| fillModeNonSolid | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderClipDistance | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| shaderCullDistance | belum diuji | tidak didukung | berubah |
| vertexPipelineStoresAndAtomics | belum diuji | tidak didukung | berubah |
Scene tes kecepatan (benchmark)
Kedua driver tidak diukur di kumpulan model perangkat yang sama. Frame time dari perangkat yang berbeda tidak membandingkan driver, jadi baca angka ini dengan mempertimbangkan hal itu.
| Scene | mali-panvk-26.3.0-devel-r4 ms | panvk_faux123_v1.0.2 ms | Selisih | Mulai | Clock GPU, MHz | Gambar vs bawaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 103.48 | hanya satu sisi | 0 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
| oit_linked_lists | n/a | n/a | hanya satu sisi | 0 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
| pipeline_barriers | n/a | 82.97 | hanya satu sisi | 0 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
| subpasses | n/a | 145.89 | hanya satu sisi | 0 dari 3 vs 3 dari 3 | ? vs ? | tidak diperiksa |
Perbedaan teknis (Vulkan)
Ekstensi yang hanya ada di panvk_faux123_v1.0.2 (10)
- VK_EXT_astc_decode_mode
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_present_timing
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_shader_constant_data
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_KHR_swapchain_mutable_format
Ekstensi yang hanya ada di mali-panvk-26.3.0-devel-r4 (5)
- VK_EXT_robustness2
- VK_EXT_transform_feedback
- VK_KHR_depth_clamp_zero_one
- VK_KHR_pipeline_binary
- VK_KHR_robustness2
Fitur inti yang berbeda (0)
| Tidak ada |
Batas yang berbeda (20)
| Batas | mali-panvk-26.3.0-devel-r4 | panvk_faux123_v1.0.2 |
|---|---|---|
| sparseAddressSpaceSize | 30064771072 | 17146314752 |
| maxBoundDescriptorSets | 4 | 7 |
| maxTessellationGenerationLevel | 64 | 0 |
| maxTessellationPatchSize | 32 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerVertexOutputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationControlPerPatchOutputComponents | 120 | 0 |
| maxTessellationControlTotalOutputComponents | 2048 | 0 |
| maxTessellationEvaluationInputComponents | 64 | 0 |
| maxTessellationEvaluationOutputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryShaderInvocations | 32 | 0 |
| maxGeometryInputComponents | 64 | 0 |
| maxGeometryOutputComponents | 128 | 0 |
| maxGeometryOutputVertices | 256 | 0 |
| maxGeometryTotalOutputComponents | 1024 | 0 |
| maxDrawIndirectCount | 4294967295 | 1 |
| maxViewports | 16 | 1 |
| maxClipDistances | 8 | 0 |
| maxCullDistances | 8 | 0 |
| maxCombinedClipAndCullDistances | 8 | 0 |
Format yang hanya didukung satu driver (8 bertambah, 0 berkurang)
- BC4_SNORM_BLOCK
- BC4_UNORM_BLOCK
- BC5_SNORM_BLOCK
- BC5_UNORM_BLOCK
- BC6H_SFLOAT_BLOCK
- BC6H_UFLOAT_BLOCK
- BC7_SRGB_BLOCK
- BC7_UNORM_BLOCK
- Tidak ada