turnip_faux123_v1.2.0 personnalisé
Mesa 26.3.0-devel (git-dd45fd0baa) · 2 rapports
Comparer avec un autre pilote
Turnip_Gen8_V38_PatchedWN-Turnip-1.08-p_AxxxPilote système, version du 2025-05-02Pilote système, version du 2025-01-23turnip_v24.3.0-R12WN-Turnip-1.14-b_AxxxWN-Turnip-1.19-b_AxxxMTd.experimental.Unsupported.a7xxTurnip_v26.3.0-R5WN-Turnip-1.16-b_Axxx
Problèmes (0)
Aucune fonctionnalité en échec, en plantage ou non concluante n'est enregistrée pour ce pilote.
Toutes les fonctionnalités (0)
| Fonctionnalité | Résultat | Statut | Installations |
|---|
Scènes du benchmark
| Scène | Exécutions | Médiane (ms) | Moyenne (ms) | Meilleur (ms) | Pire (ms) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | instable 1 |
| hdr_2160p | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | instable 1 |
| oit_linked_lists | 1 | 21.88 | 22.05 | 21.88 | 21.88 | |
| pipeline_barriers | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | instable 1 |
| pipeline_barriers_2160p | 1 | 8.75 | 8.84 | 8.75 | 8.75 | |
| subpasses | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | instable 1 |
| subpasses_2160p | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | instable 1 |
Scènes de démo qui ont eu un problème (exemples)
| Exemple | États |
|---|---|
| dynamic_primitive_clipping | a planté 1 |
| 16bit_arithmetic | refusé 1 |
| 16bit_storage_input_output | refusé 1 |
| compute_shaders_with_tensors | refusé 1 |
| descriptor_heap | refusé 1 |
| device_fault | refusé 1 |
| dynamic_blending | refusé 1 |
| dynamic_line_rasterization | refusé 1 |
| graph_constants | refusé 1 |
| gshader_to_mshader | refusé 1 |
| hpp_mesh_shading | refusé 1 |
| mesh_shader_culling | refusé 1 |
| mesh_shading | refusé 1 |
| open_cl_interop | refusé 1 |
| open_cl_interop_arm | refusé 1 |
| pipeline_binary | refusé 1 |
| postprocessing_with_vgf | refusé 1 |
| ray_queries | refusé 1 |
| ray_tracing_basic | refusé 1 |
| ray_tracing_extended | refusé 1 |
| ray_tracing_invocation_reorder | refusé 1 |
| ray_tracing_reflection | refusé 1 |
| shader_debugprintf | refusé 1 |
| shader_object | refusé 1 |
| shader_quad_control | refusé 1 |
| shader_relaxed_extended_instruction | refusé 1 |
| simple_tensor_and_data_graph | refusé 1 |
| sparse_image | refusé 1 |
| swapchain_present_timing | refusé 1 |
| tensor_image_aliasing | refusé 1 |
Rapports (2)
De : OnePlus 15, POCO F5, Samsung Galaxy Z Fold4, Vivo iQOO Neo7 Pro, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 23013PC75G, Xiaomi 23049PCD8I.
| Rapport | Type | Niveau | Valide | Appareil | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|
| #1212 | balayage | Attesté, appareil verrouillé | valide | Samsung Galaxy Z Fold4 | |
| #1211 | benchmark | Attesté, appareil verrouillé | valide | Samsung Galaxy Z Fold4 |