mesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix contre turnip_faux123_v1.1.9-rc13
Sur Adreno (TM) 830 (AYN Odin 3). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
Systèmeturnip_faux123_v1.1.9-rc13
contrePersonnalisémesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix
Version du système graphique (Vulkan)1.4.359 à ?
Fonctionnalités optionnelles (extensions)172 à ?non vérifié sur les deux
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)non testé sur les deuxmesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix : pas encore de vérification du pilote
Scènes du benchmarkaucune scène commune
Détails de turnip_faux123_v1.1.9-rc13 Détails de mesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent
mesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix : pas encore de vérification du pilote (rapport de validation). Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote avant que leurs vérifications de fonctionnalités puissent être comparées.
Scènes du benchmark
| Scène | turnip_faux123_v1.1.9-rc13 ms | mesa-turnip-main-V26.1-eden-fix-latest-crash-fix ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | n/a | 5.47 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 880 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | n/a | n/a | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 1100 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | n/a | 16.72 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre 1100 | non vérifié |
| oit_linked_lists | n/a | 18.39 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 1100 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | n/a | 4.62 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 660 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 8.91 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 891 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | n/a | 6.90 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 986 | non vérifié |
| subpasses_2160p | n/a | 14.30 | un seul côté | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 967 contre 922 | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Les deux pilotes ont besoin d'une vérification du pilote (rapport de validation) avant que leurs détails techniques (Vulkan) puissent être comparés.