turnip_faux123_v1.2.1 contre Turnip_v27.0.0-R1-Oneui
Sur Adreno (TM) 740 (AYN Odin2, AYN Odin2 Portal, AYN Thor, HONOR Magic5 Pro, Moorechip Retroid Pocket 6, Moorechip Retroid Pocket Nova, motorola edge plus 2023, OnePlus 11 5G, OnePlus 12R, POCO F6 Pro, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy Z Fold5, Sony Xperia 1 V, Xiaomi 13 pro). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
- compute_nbody_2x49% plus lent
- hdr_2160p43% plus lent
- oit_linked_lists6% plus rapide
- pipeline_barriers_2160p49% plus lent
- subpasses_2160p48% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 1 scène (hdr_2160p : 2304 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Conditions inégales : la fréquence du GPU différait pendant 2 de ces scènes (par exemple hdr_2160p : système à 100% du maximum de l'appareil, personnalisé à 86%). Une partie de l'écart de temps de frame vient de la fréquence choisie par l'appareil, pas du pilote.
Détails de Turnip_v27.0.0-R1-Oneui Détails de turnip_faux123_v1.2.1
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (21)
| Fonctionnalité | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | turnip_faux123_v1.2.1 | Variation |
|---|---|---|---|
| depthClamp | non testé | réussi | gagné |
| largePoints | non testé | réussi | gagné |
| compat.helper_loop_terminator | non testé | réussi | gagné |
| compat.nested_map | non testé | réussi | gagné |
| core.blend_advertised_formats | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_big_stack | non testé | réussi | gagné |
| core.compute_udiv | échec | réussi | gagné |
| core.copy_wide_row_length | échec | réussi | gagné |
| core.host_coherent_readback | non testé | réussi | gagné |
| core.mrt_partial_kill | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_update_buffer | non testé | réussi | gagné |
| core.ubo_written_after_record | non testé | réussi | gagné |
| core.varying_subset | non testé | réussi | gagné |
| mem.image_padding | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_large_draws | non testé | réussi | gagné |
| perf.fb_local_barrier_overdraw | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_max_output | non testé | réussi | gagné |
| stage.geometry_point_size | non testé | réussi | gagné |
| stress.scratch_per_batch | non testé | réussi | gagné |
| stress.spill_helper_lanes | non testé | réussi | gagné |
| sync.first_submit_clear_then_compute | non testé | réussi | gagné |
Scènes du benchmark
Les deux pilotes n'ont pas été mesurés sur les mêmes modèles d'appareils. Des temps de frame venant d'appareils différents ne permettent pas de comparer des pilotes : lisez ces chiffres en en tenant compte.
| Scène | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui ms | turnip_faux123_v1.2.1 ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| compute_nbody | 7.88 | 12.35 | trop légère, voir compute_nbody_2x | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 512 contre 295 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| compute_nbody_2x | 15.90 | 30.91 | 49% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| hdr_2160p | 16.29 | 28.70 | 43% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre 618 non comparable | pas de grande différence diffère dans 2304 petites zones |
| oit_linked_lists | 26.77 | 25.14 | 6% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre 719 | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 2.31 | 4.60 | trop légère, voir pipeline_barriers_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre 636 non comparable | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers_2160p | 9.02 | 17.56 | 49% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre 719 | pas de grande différence pas de petite différence |
| subpasses | 3.59 | 3.57 | trop légère, voir subpasses_2160p | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 719 contre 719 | non vérifié |
| subpasses_2160p | 14.98 | 28.92 | 48% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | 678 contre 719 non comparable | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans turnip_faux123_v1.2.1 (0)
- Aucun
Extensions uniquement dans Turnip_v27.0.0-R1-Oneui (8)
- VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready
- VK_KHR_present_id
- VK_KHR_present_id2
- VK_KHR_present_wait2
- VK_KHR_shader_quad_control
- VK_KHR_swapchain_maintenance1
- VK_QCOM_rotated_copy_commands
- VK_VALVE_buffer_device_address_allocation_alignment
Fonctionnalités de base qui diffèrent (0)
| Aucun |
Limites qui diffèrent (0)
| Limite | Turnip_v27.0.0-R1-Oneui | turnip_faux123_v1.2.1 |
|---|
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun