turnip_mrpurple_T30-toasted contre Turnip_v26.1.0_R4
Sur Adreno (TM) 640 (Samsung Galaxy Note10+, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Pad 5). Le premier pilote cité est comparé au second, qui sert de référence.
SystèmeTurnip_v26.1.0_R4
contrePersonnaliséturnip_mrpurple_T30-toasted
Version du système graphique (Vulkan)1.3.344 à 1.4.359
Fonctionnalités optionnelles (extensions)153 à 154+4 -3
Fonctionnalités qui réussissent leur vérification (validées)48 à 48Turnip_v26.1.0_R4 et turnip_mrpurple_T30-toasted : envoyé depuis un appareil que ce site n'a pas pu confirmer (non vérifié)réussissent les mêmes vérifications
Scènes du benchmark1 plus rapide 3 plus lentes18% plus lent globalement (moyenne géométrique)
Jeux que chaque pilote pourrait faire tourner (estimation d'après sa liste de fonctionnalités) : vert probable, jaune peut-être, orange limité, rouge non
SystèmeDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
PersonnaliséDX92002+DX102006+DX112009+DX122015+Switch
- hdr_2160p8% plus lent
- oit_linked_lists4% plus lent
- pipeline_barriers2% plus rapide
- subpasses50% plus lent
De petites zones de l'image diffèrent de celles du pilote système dans 1 scène (pipeline_barriers : 1824 cellules sur 2304). L'image correspond globalement, il s'agit donc d'un défaut d'affichage local, pas d'une scène différente.
Détails de Turnip_v26.1.0_R4 Détails de turnip_mrpurple_T30-toasted
Vérifications des fonctionnalités qui diffèrent (4)
| Fonctionnalité | Turnip_v26.1.0_R4 | turnip_mrpurple_T30-toasted | Variation |
|---|---|---|---|
| shaderResourceResidency | non testé | non pris en charge | modifié |
| sparseBinding | non testé | non pris en charge | modifié |
| sparseResidencyAliased | non testé | non pris en charge | modifié |
| sparseResidencyBuffer | non testé | non pris en charge | modifié |
Scènes du benchmark
| Scène | Turnip_v26.1.0_R4 ms | turnip_mrpurple_T30-toasted ms | Écart | Démarrages | Fréquence du GPU, MHz | Image vs système |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hdr_2160p | 110.72 | 120.29 | 8% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| oit_linked_lists | 39.00 | 40.71 | 4% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence pas de petite différence |
| pipeline_barriers | 8.13 | 7.94 | 2% plus rapide | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | pas de grande différence diffère dans 1824 petites zones |
| pipeline_barriers_2160p | n/a | 28.96 | un seul côté | ? contre 3 sur 3 | ? contre ? | non vérifié |
| subpasses | 12.72 | 25.27 | 50% plus lent | 3 sur 3 contre 3 sur 3 | ? contre ? | non vérifié |
Différences techniques (Vulkan)
Extensions uniquement dans turnip_mrpurple_T30-toasted (4)
- VK_EXT_debug_marker
- VK_EXT_depth_clamp_control
- VK_EXT_image_compression_control
- VK_EXT_primitive_restart_index
Extensions uniquement dans Turnip_v26.1.0_R4 (3)
- VK_KHR_compute_shader_derivatives
- VK_KHR_maintenance7
- VK_KHR_shader_relaxed_extended_instruction
Fonctionnalités de base qui diffèrent (16)
| bresenhamLines | non pris en charge à réussi |
| dynamicRenderingLocalRead | non pris en charge à réussi |
| globalPriorityQuery | non pris en charge à réussi |
| hostImageCopy | non pris en charge à réussi |
| indexTypeUint8 | non pris en charge à réussi |
| maintenance5 | non pris en charge à réussi |
| maintenance6 | non pris en charge à réussi |
| pipelineRobustness | non pris en charge à réussi |
| pushDescriptor | non pris en charge à réussi |
| rectangularLines | non pris en charge à réussi |
| shaderExpectAssume | non pris en charge à réussi |
| shaderFloatControls2 | non pris en charge à réussi |
| shaderSubgroupRotate | non pris en charge à réussi |
| shaderSubgroupRotateClustered | non pris en charge à réussi |
| vertexAttributeInstanceRateDivisor | non pris en charge à réussi |
| vertexAttributeInstanceRateZeroDivisor | non pris en charge à réussi |
Limites qui diffèrent (3)
| Limite | Turnip_v26.1.0_R4 | turnip_mrpurple_T30-toasted |
|---|---|---|
| maxFragmentInputComponents | 124 | 128 |
| maxComputeSharedMemorySize | 32768 | 65536 |
| timestampPeriod | 52.0833 | 33.1126 |
Formats pris en charge par un seul pilote (0 gagnés, 0 perdus)
- Aucun
- Aucun